Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn với khối lượng 1.69 kg với độ dày 18.9 mm. Dọc bên thân máy được trang bị các cổng kết nối như: USB 3.2, HDMI, jack tai nghe 3.5 mm, LAN (RJ45), USB 2.0, khe đọc thẻ SD, hỗ trợ bạn linh hoạt liên kết với nhiều thiết bị ngoại vi.
Thiết bị chạy vi xử lý Intel Core i5 Tiger Lake 1135G7 mạnh mẽ, mang đến tốc độ xử lý nhanh chóng ở mọi tác vụ công việc, cùng với đó là chất lượng đồ họa tuyệt vời từ card NVIDIA GeForce MX350. Máy còn có RAM 8 GB và ổ cứng SSD 512 GB, hỗ trợ đa nhiệm mượt mà và truy xuất dữ liệu trong chớp mắt.
Ngoài ra, laptop còn có thiết kế bàn phím fullsize, là điểm cộng dành cho những ai thường xuyên làm việc với con số. Màn hình máy mỏng 15.6 inch Full HD vừa chống chói vừa tiết kiệm năng lượng và kết hợp âm thanh Realtek High Definition Audio, mang đến cho bạn những giây phút giải trí tuyệt vời.
Vị trí thứ ba là laptop Asus ROG Strix Gaming G513IH R7 (HN015W) có khối lượng 2.1 kg và độ dày 20.6 mm giúp dễ dàng bỏ vừa balo. Laptop có phần nắp lưng chế tác từ kim loại cao cấp, bàn phím cũng được trang bị đèn nền chuyển màu RGB nổi bật.
Laptop ASUS ROG này còn sở hữu CPU AMD Ryzen 7 4800H và card đồ hoạ rời NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB mang đến khả năng chỉnh sửa hình ảnh, render video chuyên nghiệp hay thỏa mãn cùng các tựa game kịch tính như: CS:GO, Cyberpunk 2077,... Máy được trang bị RAM 8 GB và ổ cứng SSD 512 GB, giúp bạn có thể lưu trữ được nhiều thông tin, dữ liệu.
Màn hình máy có kích thước 15.6 inch, với độ sáng 250 nits cùng tần số quét 144 Hz mang đến chuyển động mượt mà trên game. Ngoài ra, laptop còn được hỗ trợ công nghệ Anti Glare chống chói, cùng tấm nến IPS, đem đến chất lượng hiển thị đồng bộ ở mọi góc nhìn.
Laptop HP Pavilion 15 eg2035TX i5 1235U có thiết kế tươi trẻ nhưng không kém phần sang trọng. Khung máy vuông vức đi kèm mặt lưng kim loại với bề dày 17.9 mm và cân nặng 1.74 kg giúp bạn dễ dàng thao tác ngay khi đang cầm trên tay.
Máy có chip Intel Core i5 Alder Lake - 1235U mạnh mẽ cùng card rời NVIDIA MX 550 2 GB cho hiệu năng mượt mà với tác vụ văn phòng và đồ hoạ cơ bản. Máy sở hữu RAM 8 GB cùng ổ cứng SSD 512 GB cho tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng và khả năng lưu trữ cao.
Màn hình máy phủ tấm nền IPS cùng độ phân giải Full HD (1920 x 1080) kết hợp công nghệ BrightView cung cấp hình ảnh sắc nét, sống động. Máy còn trang bị công nghệ âm thanh Realtek High Definition đem đến không gian âm nhạc chân thật.
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX506HC sở hữu CPU Intel Core i5 11400H mạnh mẽ tích hợp card đồ họa rời RTX 3050 4 GB giúp xử lý các tác vụ nặng và tác vụ hình ảnh mượt mà. Hơn nữa, máy ASUS TUF Gaming sở hữu ổ cứng SSD 512 GB cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu thoải mái.
Máy có thiết kế màu đen nam tính, với logo chữ TUF trên mặt lưng tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Chiếc laptop này có kích thước tiêu chuẩn với thông số chiều dài, rộng, dày lần lượt là 359 mm, 256 mm, 24.5 mm giúp bạn dễ dàng bỏ vào balo mang theo bên mình.
Máy sở được trang bị màn hình IPS, độ phân giải Full HD cho chất lượng hình ảnh rõ nét, sống động. Bên cạnh đó, máy cũng được tích hợp thêm tính năng Adaptive Sync giúp tăng tốc độ xử lý hình ảnh và công nghệ chống chói Anti Glare nhằm tăng cường trải nghiệm chơi game.
Laptop HP Pavilion 15 eg2036TX i5 1235U (6K782PA) là dòng laptop HP nổi bật kiểu dáng thanh lịch với khối lượng 1.74 kg, dày 19.9 mm giúp bạn sử dụng ở bất kỳ nơi đâu.
Laptop sở hữu chip CPU Intel Core i5 1235U và card rời NVIDIA GeForce MX 550 2 GB giúp xử lý nhanh mượt các tác vụ như: duyệt web nhiều tab, học tập - văn phòng,... Bạn có thể đa nhiệm mượt mà với RAM 8 GB và lưu trữ thoải mái cũng như khởi động máy nhanh nhờ vào ổ cứng SSD 512 GB.
Máy sẽ đem đến chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, sống động nhờ vào tấm nến IPS kết hợp cùng công nghệ BrightView. Ngoài ra, chế độ Anti Glare giúp bạn sử dụng thoải mái trong điều kiện ánh sáng bên ngoài mà không lo bị chói hay lóa ảnh hưởng.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật
Tên model | Công nghệ CPU | Tốc độ CPU | Loại CPU | Tốc độ tối đa | Hỗ trợ RAM tối đa | RAM | Loại RAM | Tốc độ Bus RAM | Ổ cứng | Công nghệ màn hình | Màn hình | Độ phân giải | Card đồ họa | Thiết kế card | Công nghệ âm thanh | Cổng giao tiếp | Tính năng khác | Kết nối không dây | Khe đọc thẻ nhớ | Webcam | Thông tin Pin | Thời gian sử dụng | Màn hình cảm ứng | Chất liệu | Hệ điều hành | Dòng máy | Độ phân giải | Đánh giá khách hàng | Giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Acer Aspire 7 Gaming A715 42G R4XX R5 5500U (NH.QAYSV.008) | AMD Ryzen 5 | 2.10 GHz (Lên đến 5.50 GHz khi tải nặng) | 5500U | Turbo Boost 4.0 GHz | 32 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe rời) | 3200 MHz | Không hỗ trợ khe cắm SSD M2 mở rộng thêm | Chống chói Anti Glare | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | Card rời | Acer TrueHarmony | USB Type-C | Bản lề mở 180 độ | Wi-Fi 6 (802.11ax) | HD webcam | Li-ion, 48 Wh | Vỏ nhựa | Windows 11 Home SL | Acer Aspire | Full HD | Ngừng kinh doanh | ||||
2. Dell Vostro 3510 i5 1135G7 (P112F002BBL) | Intel Core i5 Tiger Lake | 2.40 GHz (Lên đến 5.20 GHz khi tải nặng) | 1135G7 | Turbo Boost 4.2 GHz | 16 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe rời) | 3200 MHz | Hỗ trợ khe cắm HDD SATA (nâng cấp tối đa 2 TB) | WVA | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce MX350, 2 GB | Card rời | Realtek High Definition Audio | USB 2.0 | Bảo mật vân tay | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | SD | HD webcam | 3-cell Li-ion, 41 Wh | Vỏ nhựa | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 vĩnh viễn | Dell Vostro | Full HD | Ngừng kinh doanh | |||
3. Asus Gaming ROG Strix G15 G513IH R7 4800H (HN015W) | AMD Ryzen 7 | 2.90 GHz (Lên đến 5.40 GHz khi tải nặng) | 4800H | Turbo Boost 4.2 GHz | 32 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe rời) | 3200 MHz | Hỗ trợ thêm 1 khe cắm SSD M.2 PCIe mở rộng (nâng cấp tối đa 1 TB) | Chống chói Anti Glare | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | Card rời | Dolby Atmos | USB Type-C (hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort) | NVIDIA Optimus | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Không tích hợp | 4-cell Li-ion, 56 Wh | Vỏ nhựa - nắp lưng bằng kim loại | Windows 11 Home SL | Asus ROG | Full HD | Ngừng kinh doanh | ||||
4. HP Pavilion 15 eg2035TX i5 1235U (6K781PA) | Intel Core i5 Alder Lake | 1.30 GHz | 1235U | Turbo Boost 4.4 GHz | 32 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 4 GB + 1 khe 4 GB) | 3200 MHz | 512 GB SSD NVMe PCIe | BrightView | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce MX550 2 GB | Card rời | Realtek High Definition Audio | USB Type-C | Wi-Fi 6 (802.11ax) | HD webcam | 3 cell, 41.04 Wh | Vỏ nhựa - chiếu nghỉ tay bằng kim loại | Windows 11 Home SL | HP Pavilion | Full HD | Ngừng kinh doanh | |||||
5. Asus TUF Gaming F15 FX506HC i5 11400H (HN144W) | Intel Core i5 Tiger Lake | 2.70 GHz (Lên đến 5.40 GHz khi tải nặng) | 11400H | Turbo Boost 4.5 GHz | 32 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe rời) | 3200 MHz | Hỗ trợ thêm 1 khe cắm SSD M.2 PCIe mở rộng (nâng cấp tối đa 1 TB) | Chống chói Anti Glare | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 GB | Card rời | DTS:X ULTRA | Thunderbolt 4 USB-C | NVIDIA Optimus | Wi-Fi 6 (802.11ax) | HD webcam | 3-cell Li-ion, 48 Wh | Vỏ nhựa - nắp lưng bằng kim loại | Windows 11 Home SL | TUF Gaming F15 | Full HD | Ngừng kinh doanh | ||||
6. Lenovo Gaming Legion 5 15ACH6 R5 5600H (82JW00KLVN) | AMD Ryzen 5 | 3.30 GHz (Lên đến 5.10 GHz khi tải nặng) | 5600H | Turbo Boost 4.2 GHz | 16 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe rời) | 3200 MHz | Hỗ trợ thêm 1 khe cắm SSD M.2 PCIe mở rộng (nâng cấp tối đa 1 TB) | 300 nits | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 GB | Card rời | Stereo speakers | LAN (RJ45) | TPM 2.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | HD webcam | 60 Wh | Vỏ nhựa | Windows 11 Home SL | Lenovo Gaming Legion | Full HD | Ngừng kinh doanh | ||||
7. HP Pavilion 15 eg2036TX i5 1235U (6K782PA) | Intel Core i5 Alder Lake | 1.30 GHz | 1235U | Turbo Boost 4.4 GHz | 32 GB | 8 GB | DDR4 (1 khe 4 GB + 1 khe 4 GB) | 3200 MHz | 512 GB SSD NVMe PCIe | BrightView | 15.6 inch | Full HD (1920 x 1080) | NVIDIA GeForce MX550 2 GB | Card rời | Realtek High Definition Audio | USB Type-C | Wi-Fi 6 (802.11ax) | HD webcam | 3 cell, 41.04 Wh | Vỏ nhựa - chiếu nghỉ tay bằng kim loại | Windows 11 Home SL | HP Pavilion | Full HD | Ngừng kinh doanh |
Bài viết trên đã thông tin đến bạn top laptop tầm giá 20 triệu cấu hình mạnh, đáng mua nhất Điện máy XANH. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy bình luận ở bên dưới để chúng tôi giải đáp cho bạn sớm nhất nhé!
↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.