Để giúp bạn lắp đặt máy lạnh đúng chuẩn, Điện máy XANH xin cung cấp thông tin về quy định chiều dài ống đồng (tối thiểu/tối đa) và lượng gas cần nạp bổ sung, áp dụng cho từng hãng máy lạnh đang được kinh doanh tại hệ thống Điện máy XANH:
| Hãng | Chiều dài qui định cần bơm thêm gas | Lượng ga cần bơm thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua | Khuyến cáo > 5 mét, Thực tế > 10 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX | > 5 mét (tối thiểu 3m - tối đa 10m) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casper |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfee | > 15 mét | 24g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daikin | > 10 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm Riêng ATKF-X/Y: không cần nạp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funiki | Khuyến cáo > 5 mét, Thực tế > 10 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gree | > 7.5 mét | 15g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisense |
| 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LG | > 7.5 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midea | > 5 mét | 12g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagakawa | Khuyến cáo > 5 mét, Thực tế > 10 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panasonic |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung | > 5 mét | 15g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharp | > 7.5 mét | 15g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunhouse | > 15 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCL | > 7.5 mét | 15g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toshiba | > 15 mét | 20g/m cho 1 mét đường ống lắp thêm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUA NGAY MÁY LẠNH KHUYẾN MÃI GIÁ TỐT TẠI ĐÂY
Xem thêm:
Với thông tin chi tiết về ống đồng và gas từ Điện máy XANH, bạn sẽ an tâm lắp đặt máy lạnh đúng chuẩn. Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt chuyên nghiệp!

↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.