Để giúp bạn thuận tiện trong việc tra cứu, dưới đây là danh sách mã vùng điện thoại cố định mới nhất được chia theo các khu vực Bắc, Trung, Nam. Hãy chú ý rằng các số điện thoại bàn hiện nay đều đã chuyển sang mã vùng mới và mã vùng cũ không còn hiệu lực kết nối.
| Tỉnh/Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
|---|---|---|
| Hà Nội | 4 | 24 |
| TP. Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
| Đà Nẵng | 511 | 236 |
| Hải Phòng | 31 | 225 |
| Cần Thơ | 710 | 292 |
| An Giang | 76 | 296 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
| Bắc Giang | 240 | 240 (Giữ nguyên) |
| Bắc Kạn | 281 | 209 |
| Bạc Liêu | 781 | 291 |
| Bắc Ninh | 241 | 222 |
| Bến Tre | 75 | 275 |
| Bình Định | 56 | 256 |
| Bình Dương | 650 | 274 |
| Bình Phước | 651 | 271 |
| Bình Thuận | 62 | 252 |
| Cà Mau | 780 | 290 |
| Cao Bằng | 26 | 206 |
| Đắk Lắk | 500 | 262 |
| Đắk Nông | 501 | 261 |
| Điện Biên | 230 | 215 |
| Đồng Nai | 61 | 251 |
| Đồng Tháp | 67 | 277 |
| Gia Lai | 59 | 259 |
| Hà Giang | 219 | 219 (Giữ nguyên) |
| Hà Nam | 351 | 226 |
| Hà Tĩnh | 39 | 239 |
| Hải Dương | 320 | 220 |
| Hậu Giang | 711 | 293 |
| Hòa Bình | 218 | 218 (Giữ nguyên) |
| Hưng Yên | 321 | 221 |
| Khánh Hòa | 58 | 258 |
| Kiên Giang | 77 | 297 |
| Kon Tum | 60 | 260 |
| Lai Châu | 231 | 213 |
| Lâm Đồng | 63 | 263 |
| Lạng Sơn | 25 | 205 |
| Lào Cai | 20 | 214 |
| Long An | 72 | 272 |
| Nam Định | 350 | 228 |
| Nghệ An | 38 | 238 |
Dưới đây là bảng tổng hợp các đầu số điện thoại cố định tại Hà Nội (024) và TP. Hồ Chí Minh (028) phân theo từng nhà mạng để bạn dễ dàng nhận diện cuộc gọi:
| Mã vùng | Đầu số chi tiết | Nhà mạng cung cấp | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 024 | 024.2 | Viettel | Hà Nội |
| 024.3 | VNPT | Hà Nội | |
| 024.6 | Viettel | Hà Nội | |
| 024.7 | CMC, FPT, Gtel | Hà Nội | |
| 024.8 | VNPT (Gphone) | Hà Nội | |
| 024.9 | Gtel | Hà Nội | |
| 028 | 028.2 | Viettel | TP. Hồ Chí Minh |
| 028.3 | VNPT | TP. Hồ Chí Minh | |
| 028.6 | Viettel | TP. Hồ Chí Minh | |
| 028.7 | CMC, FPT, Gtel | TP. Hồ Chí Minh | |
| 028.9 | Gtel | TP. Hồ Chí Minh |
Để gọi từ một tỉnh này sang số máy bàn của một tỉnh khác, bạn bấm theo thứ tự:
0 + [Mã vùng tỉnh] + [Số điện thoại cần gọi]
Ví dụ: Bạn đang ở Đà Nẵng và muốn gọi đến số máy bàn tại Hà Nội (mã vùng 24) có số là 1234567:
Bạn bấm: 024 1234567
Dưới đây là bảng mã vùng điện thoại quốc tế (Mã quốc gia) của các quốc gia và vùng lãnh thổ phổ biến, được sắp xếp theo thứ tự ABC của tên quốc gia để bạn dễ dàng tra cứu:
| Quốc gia | Mã vùng |
|---|---|
| Afghanistan | +93 |
| Ai Cập (Egypt) | +20 |
| Ấn Độ (India) | +91 |
| Anh (United Kingdom) | +44 |
| Áo (Austria) | +43 |
| Argentina | +54 |
| Ba Lan (Poland) | +48 |
| Bỉ (Belgium) | +32 |
| Bồ Đào Nha (Portugal) | +351 |
| Brazil | +55 |
| Canada | +1 |
| Campuchia (Cambodia) | +855 |
| Chile | +56 |
| Đài Loan (Taiwan) | +886 |
| Đức (Germany) | +49 |
| Hà Lan (Netherlands) | +31 |
| Hàn Quốc (South Korea) | +82 |
| Hoa Kỳ (USA) | +1 |
| Hồng Kông (Hong Kong) | +852 |
| Indonesia | +62 |
| Lào (Laos) | +856 |
| Quốc gia | Mã vùng |
|---|---|
| Malaysia | +60 |
| Mexico | +52 |
| Mỹ (USA) | +1 |
| Myanmar | +95 |
| Nga (Russia) | +7 |
| Nhật Bản (Japan) | +81 |
| Pháp (France) | +33 |
| Philippines | +63 |
| Singapore | +65 |
| Tây Ban Nha (Spain) | +34 |
| Thái Lan (Thailand) | +66 |
| Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) | +90 |
| Thụy Điển (Sweden) | +46 |
| Thụy Sĩ (Switzerland) | +41 |
| Trung Quốc (China) | +86 |
| Úc (Australia) | +61 |
| Việt Nam | +84 |
| Ý (Italy) | +39 |
Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về bảng tra cứu mã vùng điện thoại mới nhất của 63 tỉnh thành Việt Nam. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.