Cục lạnh là một trong hai bộ phận quan trọng nhất của điều hòa và được lắp ở bên trong nhà, có tác dụng thổi ra luồng khí mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông.
Cục lạnh điều hòa được lắp bên trong nhà
Cục lạnh điều hòa được thiết kế bao gồm các bộ phận chính như là vỏ ngoài, dàn lạnh, quạt dàn lạnh, tấm lọc bụi, cánh hướng gió, máng hứng nước và bảng mạch điều khiển.
Với chức năng chính là làm lạnh không khí, cục lạnh có khả năng hút khí từ bên ngoài, sau đó đi qua môi chất làm lạnh và đẩy khí mát vào phòng cho đến khi nhiệt độ trong phòng đạt đến yêu cầu trên bảng điều khiển.
Cục lạnh điều hòa có tác dụng thổi không khí mát vào bên trong căn phòng
Kích thước cục lạnh của một số hãng điều hòa phổ biến
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 290 x 779 x 209 mm |
2 | 12000 BTU | 290 x 779 x 209 mm |
3 | 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 mm |
4 | 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 290 x 770 x 220 mm |
2 | 12000 BTU | 283 x 800 x 195 mm |
3 | 18000 BTU | 295 x 990 x 262 mm |
4 | 24000 BTU | 290 x 1,050 x 250 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 265 x 756 x 184 mm |
2 | 12000 BTU | 308 x 837 x 189 mm |
3 | 18000 BTU | 345 x 998 x 210 mm |
4 | 24000 BTU | 345 x 998 x 210 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 261 x 826 x 261 mm |
2 | 2000 BTU | 296 x 881 x 205 mm |
3 | 18000 BTU | 316 x 940 x 224 mm |
4 | 24000 BTU | 330 x 1132 x 332 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 285 x 805 x 194 mm |
2 | 12000 BTU | 299 x 820 x 215 mm |
3 | 18000 BTU | 299 x 889 x 215 mm |
4 | 24000 BTU | 299 x 1,055 x 215 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 285 x 700 x 200 mm |
2 | 12000 BTU | 350 x 870 x 255 mm |
3 | 18000 BTU | 302 x 957 x 213 mm |
4 | 24000 BTU | 310 x 945 x 235 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
2 | 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
3 | 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
4 | 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 290 x 720 x 189 mm |
2 | 12000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
3 | 18000 BTU | 267 x 783 x 210 mm |
4 | 24000 BTU | 339 x 1197 x 262 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 275 x 790 x 203 mm |
2 | 12000 BTU | 275 x 790 x 192 mm |
3 | 18000 BTU | 306 x 920 x 195 mm |
4 | 23000 BTU | 332 x 1095 x 222 mm |
Cục nóng điều hòa là bộ phận tản nhiệt và thường được lắp đặt ở bên ngoài. Chúng có hình dạng vuông vức với chất liệu vỏ ngoài bằng kim loại giúp tránh khỏi các tác động xấu từ ngoại lực, bên trong chứa một cánh quạt lớn.
Cục nóng thường được lắp đặt ở bên ngoài
Thông thường, cục nóng sẽ được thiết kế bao gồm các bộ phận chính như sau:
Điều hòa Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2H10 có ống dẫn gas bằng đồng và lá tản nhiệt bằng nhôm
Tụ khởi động sẽ kích hoạt máy nén hoạt động, đẩy gas lạnh dạng hơi qua dàn nóng và thành dạng lỏng khi đến dàn lạnh. Quạt gió có tác dụng hút hơi nóng ở dàn nóng và thổi ra bên ngoài để làm mát cục nóng.
Điều hòa hoạt động liên tục cho đến khi nhiệt độ trong phòng đạt được như bạn mong muốn. Sau đó bo mạch tự động ngắt điện, quạt và máy nén sẽ ngừng hoạt động.
Cách hoạt động của cục nóng
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 511 x 650 x 230mm |
2 | 12000 BTU | 542 x 780 x 289mm |
3 | 18000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
4 | 24000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 418 x 695 x 244mm |
2 | 12000 BTU | 550 x 658 x 275mm |
3 | 18000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
4 | 24000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
2 | 12000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
3 | 18000 BTU | 545 x 770 x 288mm |
4 | 24000 BTU | 650 x 870 x 330mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
2 | 2000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
3 | 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
4 | 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 480 x 720 x 280 mm |
2 | 12000 BTU | 475 x 660 x 242 mm |
3 | 18000 BTU | 548 x 875 x 284 mm |
4 | 24000 BTU | 638 x 880 x 310 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 430 x 760 x 280 mm |
2 | 12000 BTU | 550 x 780 x 260 mm |
3 | 18000 BTU | 380 x 1,035 x 295 mm |
4 | 24000 BTU | 545 x 885 x 315 mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 435 x 695 x 275mm |
2 | 12000 BTU | 540 x 702 x 275 mm |
3 | 18000 BTU | 595 x 842 x 290mm |
4 | 24000 BTU | 640 x 915 x 290mm |
STT | Công suất | Kích thước (cao x dài x ngang) |
1 | 9000 BTU | 720 x 270 x 495 mm |
2 | 12000 BTU | 770 x 550 x 300 mm |
3 | 18000 BTU | 770 x 300 x 555 mm |
4 | 24000 BTU | 845 x 363 x 702 mm |
Để lắp đặt cục nóng và cục lạnh một cách hiệu quả nhất, người thực hiện cần phải có tay nghề tốt và ổn định để bảo đảm an toàn cũng như giữ được tuổi thọ lâu dài cho điều hòa.
Sau đây là một số lưu ý quan trọng khi bạn lắp đặt hay sửa chữa dàn nóng và dàn lạnh:
Mời bạn tham khảo dịch vụ vệ sinh điều hòa tốt nhất của Dịch Vụ Thợ Điện máy XANH
Nếu bạn có nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa tiện lợi, nhanh chóng, uy tín hãy cùng trải nghiệm dịch vụ vệ sinh điều hòa của Thợ Điện máy XANH nhé!
Lợi ích khi đặt dịch vụ vệ sinh điều hòa ở Thợ Điện máy XANH
Thợ Điện máy XANH cam kết
Cục nóng và cục lạnh điều hòa nên được bảo trì định kỳ mỗi năm
Hy vọng bài viết này có thể có thể cung cấp thêm thông tin giúp bạn lựa chọn được chiếc máy điều hòa phù hợp với gia đình mình. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin, xin hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé!
↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.