Vỏ ngoài cục nóng được làm bằng sắt hoặc thép không rỉ và được sơn tĩnh điện để chống chọi với điều kiện khắc nghiệt và bảo đảm an toàn khi lắp đặt và sử dụng.
Về cơ bản, bên trong cục nóng điều hòa sẽ có các bộ phận sau:
Tụ khởi động sẽ kích hoạt máy nén hoạt động, đẩy gas lạnh dạng hơi qua dàn nóng và thành dạng lỏng khi đến dàn lạnh. Quạt gió có tác dụng hút hơi nóng ở dàn nóng và thổi ra bên ngoài để làm mát cục nóng.
Máy lạnh hoạt động liên tục như thế, và khi nhiệt độ trong phòng đạt được nhiệt độ như bạn đặt ở điều khiển thì bo mạch sẽ ngắt điện để quạt, máy nén ngừng hoạt động.
Điều hòa Panasonic nổi tiếng với sự bền bỉ, hoạt động ổn định, được nhiều người tin dùng.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 72,5 cm - Cao 51 cm - Dày 26,5 cm | 22 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 78 cm - Cao 54.2 cm - Dày 28,9 cm | 29 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 91 cm - Cao 62 cm - Dày 33 cm | 35 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,4 cm - Cao 61,9 cm - Dày 29,9 cm | 41 kg |
Điều hòa Samsung có mẫu mã đa dang và tích hợp nhiều công nghệ mới.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 72 cm - Cao 48 cm - Dày 28 cm | 18,6 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 66 cm - Cao 47,5 cm - Dày 24,2 cm | 20,5 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 87,5 cm - Cao 54,8 cm - Dày 28,4 cm | 30,2 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 88cm - Cao 63,8 cm - Dày 31 cm | 34,5kg |
Điều hòa LG có hình thức bắt, đầy đủ công nghệ cùng với giá hợp lý.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 78 cm - Cao 50 cm - Dày 23 cm | 20 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 72 cm - Cao 50 cm - Dày 27 cm | 23 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 86 cm - Cao 55 cm - Dày 32 cm | 32,5 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 87 cm - Cao 65 cm - Dày 33 cm | 41,5 kg |
Điều hòa Daikin được nhiều người đánh giá cao bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 73 cm - Cao 41,8 cm - Dày 27 cm | 22 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 69,5 cm - Cao 41,8 cm - Dày 24,4 cm | 25 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 82,5 cm - Cao 73,5 cm - Dày 30 cm | 43 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,5 cm - Cao 73,5 cm - Dày 30 cm | 43 kg |
Nếu bạn yêu thích thương hiệu đến từ châu Âu thì điều hòa Electrolux là một sự lựa chọn phù hợp.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 76 cm - Cao 43 cm - Dày 28 cm | 18,6 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 78 cm - Cao 55 cm - Dày 26 cm | 20 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 103,5 cm - Cao 38 cm - Dày 29,5 cm | 32 kg |
Kích thước cục lạnh điều hòa đều có sự tương đồng giữa các hãng, chủ yếu khác nhau ở công suất của sản phẩm.
STT | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 82,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 9,7 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 82,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 9,8 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 89,6cm - Cao 26,1cm - Dày 26,1cm | 10,8 kg |
Có thể bạn sẽ không là người trực tiếp lắp đặt tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý một số điều sau để xem xét không gian lắp đặt có phù hợp hay không hoặc để giám sát thợ lắp đặt được tốt nhất:
Hy vọng bài viết này có thể có thêm thông tin để lựa chọn máy điều hòa phù hợp với gia đình. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc góp ý nào, hãy bình luận ở phía dưới nhé!
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.
↑