MWG SHOP - TỰU TRƯỜNG RỘN RÀNG - DEAL TRÀN SÀN VIỆT LỊCH SALE THÁNG 8 - ƯU ĐÃI XẢ LÁNG
Đăng lúc 10h23, 29/07/2025 624 lượt xemSăn deal “tới bến” từ cả hệ sinh thái MWG: Điện máy XANH, TGDĐ, TopZone, AVAKids hội tụ tại MWG Shop với LỊCH SALE THÁNG 8 cực "cháy". Chuỗi ưu đãi xuyên suốt tháng – săn deal tựu trường cực thích ngay trên ứng dụng Quà Tặng VIP!

1. Thời gian khuyến mãi: Từ 01/08 - 31/08/2025
2. Nội dung chương trình:
MWG SHOP mang đến chương trình "TỰU TRƯỜNG RỘN RÀNG – DEAL TRÀN SÀN VIỆT" với hàng loạt ưu đãi không thể bỏ lỡ. Săn deal “tới bến” từ hệ sinh thái MWG: AVAKids, Thế Giới Di Động, Điện máy XANH, TopZone ngay hôm nay!
Lịch SALE THÁNG 8 – ƯU ĐÃI XẢ LÁNG
- 07/08 – 09/08: 8/8 SIÊU SALE VÔ CỰC
- 15/08 – 17/08: SALE GIỮA THÁNG - DEAL XẢ LÁNG
- 28/08 – 31/08: NGÀY LƯƠNG VỀ - SALE PHÊ PHỦ
FLASH SALE GIÁ SIÊU SỐC
- 5 khung giờ mỗi ngày – giá siêu bất ngờ.
- Số lượng suất có giới hạn, chốt nhanh kẻo lỡ!
GIẢM GIÁ ĐẾN 50%
- Ưu đãi lớn nhất rơi vào đúng đợt sale, lên đến 50%.
- Áp dụng cho đa dạng ngành hàng, từ sữa, bỉm đến đồ điện tử, gia dụng,...
ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN THÁNG 8 TỪ MWG SHOP:
- Freeship cho đơn hàng từ 200.000đ trong phạm vi 10km.
- Với các đơn ngoài 10km, phí phụ thu: 5.000đ/km.
ĐẶC BIỆT TẠI THẾ GIỚI DI ĐỘNG – DEAL XỊN CHO TÍN ĐỒ ĐỒNG HỒ
(Áp dụng cho sản phẩm đồng hồ thời trang – trừ đồng hồ trẻ em)
- Giảm 100.000đ cho đơn dưới 1 triệu.
- Giảm 300.000đ cho đơn từ 1 – dưới 3 triệu.
- Giảm 600.000đ cho đơn từ 3 triệu trở lên.
RIÊNG TẠI AVAKIDS – ƯU ĐÃI MẸ BỈM KHÔNG THỂ BỎ LỠ
- Giảm 50.000đ cho các sản phẩm Sữa, Bỉm, Tã (trừ sản phẩm dưới 12 tháng) cho đơn từ 500.000đ.
- Giảm 20.000đ cho các sản phẩm khác (trừ Sữa, Bỉm, Tả) cho đơn từ 200.000đ.
Nhanh tay săn deal cực khủng, mua sắm cực thích chỉ có tại MWG Shop! Truy cập ngay MWG Shop trong app Quà Tặng VIP để săn ưu đãi mỗi ngày!

* Tải app Quà Tặng VIP ngay để vào MWG SHOP săn hàng siêu sốc!
+ Link tải dành cho điện thoại Android
+ Link tải dành cho điện thoại IOS

3. Danh sách sản phẩm khuyến mãi
Danh sách sản phẩm khuyến mãi đa dạng từ điện gia dụng, thiết bị nhà bếp, phụ kiện công nghệ đến hàng tiêu dùng... sẽ được cập nhật liên tục trong các đợt sale. Mời bạn truy cập MWG Shop trên app Quà Tặng VIP để không bỏ lỡ!
Đồ dùng mẹ và bé
| Ngành hàng | Tên sp | Giá bán lẻ | Giá sau KM | Thời gian chạy KM |
|---|---|---|---|---|
| Đồ dùng mẹ và bé | Máy hút sữa điện đôi Philips Avent Eureka Plus SCF394.11 | 7.855.000 | 7.069.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Gối chống trào ngược hươu cao cổ Bessla | 610.000 | 549.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Xe đẩy gấp gọn Gluck C-3 màu xanh navy | 2.566.000 | 2.309.400 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa mô phỏng tự nhiên PPSU cho trẻ từ 6 tháng tuổi (330ml-đơn) | 835.000 | 626.250 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Núm bình Moyuum - Số 2 (2-5 tháng, set 2 cái/hộp) | 210.000 | 189.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | MÁY HÚT SỮA BẰNG ĐIỆN - MODEL GP60 | 1.735.000 | 1.561.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa mô phỏng tự nhiên 125ml đơn Philips Avent SCF690/13 | 295.000 | 147.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÌNH NƯỚC GOKI HERO 350ML | 99.000 | 75000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa PPSU Moyuum - Họa tiết trơn - 270ml -Kèm núm số 2 | 370.000 | 333.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa mô phỏng tự nhiên 330ml đôi Philips Avent đôi | 575.000 | 287.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Máy tiệt trùng sấy khô uvc - led Adicon S10 | 2.680.000 | 1.608.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bộ chế biến thức ăn cho bé bằng nhựa pp KuKu KU5307 | 240.000 | 120.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Gối chặn chữ U Top Kids | 235.000 | 211.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | DỤNG CỤ VỆ SINH TAI CHO BÉ BẰNG NHỰA ABS KuKu KU3036 | 158.000 | 79.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Set 2 Ty thay bình sữa cổ thường Y-Cut cho trẻ ăn cháo đặc(9 tháng trở lên) Silicon Dr.Brown's | 169.000 | 152.100 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa Dr.Brown's cổ thường nhựa PP-USA Không chứa BPA 60ml | 265.000 | 132.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Xe đẩy gấp gọn Galena GA-ST05 (Đen) | 2.300.000 | 1.840.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Chén ăn cho bé bằng melamine KuKu KU3001 | 70.000 | 35.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÌNH SỮA PIGEON PPSU HOWAPIPI WN3 240ML XÁM | 450.000 | 337.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa silicon kim cương Gluck baby MMD240 Xanh | 312.000 | 156.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÌNH SỮA PPSU PLUS PIGEON 160ML - HÌNH THÚ | 380.000 | 190.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa mô phỏng tự nhiên 260ml đôi Philips Avent SCF693/23 | 535.000 | 267.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Địu trẻ em Aprica Pitta (Black) | 1.767.000 | 1.236.900 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Máy hút sữa điện (Dây) Gluck baby GP31 | 1.342.000 | 1.207.800 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa PPSU ty siêu mềm Tommee Tippee 260ml, núm ty đi kèm 3-6 tháng | 365.000 | 182.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Máy Hút Sữa Spectra Q | 1.480.000 | 1.184.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Muỗng ăn cho bé bằng silicone KuKu KU5314 | 68.000 | 34.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa PPSU Moyuum - Họa tiết Hoa cúc - 170ml -Kèm núm số 1 | 400.000 | 360.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÌNH SỮA PIGEON PP PLUS WN3 240 ML. HÌNH GẤU (M) | 276.000 | 138.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Máy tiệt trùng sấy khô bình sữa Philips Avent SCF293.00 | 3.495.000 | 3.145.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Ty ngậm chống vẩu 100% silicone màu hồng 0+ Dr.Brown's | 95.000 | 85.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình Sữa Pigeon Ppsu Plus Wn3 240 Ml, Hình Thú (M) | 451.000 | 338.250 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Dụng cụ vệ sinh bình sữa cho bé KuKu KU5480 | 96.000 | 48.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Rơ lưỡi silicone ROVCO RK-3504 | 59.000 | 29.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | GHẾ Ô TÔ CHICCO UNICO EVO CLASSIC XOAY 360˚ ISOFIX - MÀU ĐEN | 9.500.000 | 9.025.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | MÁY ÚP BÌNH SỮA TIỆT TRÙNG, SẤY KHÔ TIA UVC MOAZ BÉBÉ MB044 | 880.000 | 792.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa mô phỏng tự nhiên 125ml đôi Philips Avent SCF690/23 | 495.000 | 371.250 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÌNH NƯỚC KITA FAMI 350ML | 99.000 | 75000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Đai nịt bụng KuKu S7508A Size M | 240.000 | 120.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình sữa PPSU Moyuum - Họa tiết Ogu Ogu xanh - 170ml -Kèm núm số 1 | 400.000 | 360.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÌNH NƯỚC GOKI RUDY 450ML | 109.000 | 75000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bộ chế biến thức ăn 8 món cho bé bằng nhựa pp KuKu KU5450 | 240.000 | 120.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Chén ăn cho bé bằng inox KuKu KU5464 | 176.300 | 88.150 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Gối cao su chống ngạt - thoáng khí cho bé KuKu KU2046 | 459.000 | 321.300 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Bình uống nước trái cây nhựa pp KuKu KU5926 | 97.000 | 48.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | XE ĐẨY ZARACOS ALIKO 9056 BEIGE | 2.540.000 | 1.778.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Gối cho bé bằng vải KuKu KU2036 | 245.000 | 171.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | DỤNG CỤ HÚT MŨI - VÒI HÚT PIGEON | 141.000 | 70.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | Ty ngậm dạ quang cho bé Tommee Tippee Night Time 0-6 tháng (vỉ đơn) | 145.000 | 130.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ dùng mẹ và bé | BÁT TRẺ EM KÈM THÌA ECO | 112.000 | 89.600 | 01/08 - 31/08 |
Xe đạp, dụng cụ thể thao
| Ngành hàng | Tên sp | Giá bán lẻ | Giá sau KM | Thời gian chạy KM |
|---|---|---|---|---|
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe Chòi Chân Khủng Long Vbcare Vbc-8003-cc | 462.000 | 231.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe lắc VBCare VBC-001SW | 480.000 | 240.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe tập đi chim cánh cụt có nhạc Đại Phát Tài | 521.000 | 260.500 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe đạp trẻ em 14 inches VBCare VBC-KB008 | 1.590.000 | 795.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe Scooter AvaCycle 116 Nhôm Hồng | 700.000 | 350.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe chòi chân mini VBcare VBC-188 | 220.000 | 110.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe scooter 2 in 1 VBCare VBC-XKB916 | 550.000 | 275.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe scooter VBCare VBC-MI -1 | 480.000 | 240.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe Scooter AvaCycle 118 Nhôm Đỏ | 900.000 | 450.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe scooter Galena GA-S01 | 690.000 | 345.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe chòi chân ba bánh cho bé từ 1 tuổi trở lên kinderkraft KK.CUTIE PINK | 1.178.000 | 589.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe chòi chân mini VBCare VBC-2021 | 500.000 | 250.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe chòi chân VB Care VBC - 519 | 560.000 | 280.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe Scooter AvaCycle 118 Nhôm Hồng | 900.000 | 450.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe tập đi cho trẻ em VBCare VBC-JSD-007 | 642.000 | 321.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe chòi K2 cỡ trung đại phát tài | 285.000 | 142.500 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe lắc Galena GA - B03 (có phát nhạc) | 495.000 | 247.500 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe đạp trẻ em let'sgo Đại Phát Tài -12 inch | 750.000 | 375.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Scooter AVACYCLE-116 12 Inch Đỏ | 600.000 | 300.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe chòi chân trẻ em VBC-6601-CB | 459.000 | 229.500 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe scooter Galena GA-S02 | 690.000 | 345.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Scooter AVACYCLE-118 Thép 12 Inch Hồng | 900.000 | 450.000 | 01/08 - 31/08 |
| Xe đạp, dụng cụ thể thao | Xe scooter VBCare VBC-318 | 380.000 | 190.000 | 01/08 - 31/08 |
Tã
| Ngành hàng | Tên sp | Giá bán lẻ | Giá sau KM | Thời gian chạy KM |
|---|---|---|---|---|
| Tã | COMBO 3 TÃ QUẦN MOLFIX THIÊN NHIÊN SIZE M 76 MIẾNG | 1.035.000 | 867.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN HUGGIES CỠ L 38 | 240.000 | 170.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã dán Merries XL40x4 2311 | 379.000 | 320.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY XXL56/XXL60 | 448.000 | 335.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã Quần GOO.N Slim XXL 42+4 | 216.000 | 150.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY ORGANIC SIZE L48 | 320.000 | 290.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ GIẤY CARYN TẤM LÓT L 10 | 69.000 | 50.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY XXL28/XXL30 | 238.000 | 180.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã dán Merries S70x4 2311 | 379.000 | 320.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN MOONY XL 38 MIẾNG (GIRL) | 385.000 | 265.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN RASCAL + FRIENDS SIZE L50 | 445.000 | 356.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | COMBO 2 Tã Quần GOO.N Slim XL44+4 | 432.000 | 292.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã quần Huggies Dry Pants XXL28 (>15kg) | 240.000 | 170.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN MOLFIX THIÊN NHIÊN SIZE M 42 MIẾNG/ 40 MIẾNG | 200.000 | 150.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã quần Babylove XXL48 | 200.000 | 170.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN HUGGIES DRY / Skin Care/ Skin Perfect SUPER JMB PACK M ( 74 *3)/ 76 MIẾNG | 299.000 | 269.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN HUGGIES CỠ XL 32 | 240.000 | 170.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN MOONY NATURAL NEWBORN 62+4 | 445.000 | 285.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã dán Merries M56x4 2311 | 379.000 | 320.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN RASCAL + FRIENDS SIZE S70 | 445.000 | 356.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN SIÊU CAO CẤP HUGGIES PLATINUM NATURE MADE XL38 | 375.000 | 335.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY MỞ MỘT BÊN S80 | 320.000 | 260.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN HUGGIES NATUREMADE OVERNITE L44 | 375.000 | 297.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN MOONY XXL26 BÉ TRAI | 385.000 | 265.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN MOLFIX THIÊN NHIÊN SIZE L 68 MIẾNG | 345.000 | 289.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN MOONY L 54 MIẾNG (9-14KG) | 385.000 | 265.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | COMBO 2 TÃ QUẦN MOLFIX THIÊN NHIÊN SIZE M 76 MIẾNG | 690.000 | 518.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN MOONY NATURAL L36 | 445.000 | 285.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY ORGANIC SIZE M54 | 320.000 | 290.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN PAMPERS SUPER JUMBO XXL56 | 450.000 | 225.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN MOONY NEW BORN 76+14 ( | 385.000 | 265.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN HUGGIES CỠ M 42 | 240.000 | 170.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN RASCAL + FRIENDS SIZE XXL40 | 505.000 | 404.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | COMBO 2 TÃ QUẦN BOBBY XXL56/XXL60 | 896.000 | 670.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN PAMPERS JUMBO M60 | 372.000 | 186.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY XL32/XL34 | 238.000 | 180.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN HUGGIES NATUREMADE XL 38 | 375.000 | 297.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN GOO.N PLUS XXL28 | 389.000 | 319.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | COMBO 2 TÃ QUẦN BOBBY L68/L70 | 896.000 | 670.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN HUGGIES SKINCARE XXXL 22 | 240.000 | 215.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN UNIDRY SUPREME THIN & SOFT M76+08 | 355.000 | 259.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã dán Bobby Fresh siêu mỏng - khô thoáng S80 | 335.000 | 260.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN MOONY M56+8 | 385.000 | 265.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN SIÊU CAO CẤP HUGGIES PLATINUM NATURE MADE M58 | 375.000 | 335.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã dán Merries L48x4 2311 | 379.000 | 320.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN BOBBY L36/L38 | 238.000 | 180.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ DÁN RASCAL + FRIENDS SIZE NB80 | 445.000 | 356.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | TÃ QUẦN RASCAL + FRIENDS SIZE L52 | 505.000 | 404.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã quần Babylove XL48 | 200.000 | 170.000 | 01/08 - 31/08 |
| Tã | Tã dán siêu cao cấp Huggies Platinum Naturemade M 64 - Bịch | 375.000 | 335.000 | 01/08 - 31/08 |
Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập
| Ngành hàng | Tên sp | Giá bán lẻ | Giá sau KM | Thời gian chạy KM |
|---|---|---|---|---|
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe đua đồ chơi F1 POLESIE - PLS-8961 | 259.000 | 129.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi mô hình búp bê DUKA Nàng tiên xinh đẹp DK81158 | 96.000 | 57.600 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Bộ lắp ráp Pokemon (127 chi tiết) KEEPPLAY - A0104 | 220.000 | 110.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Winwintoys Xe Jeep Winwintoys | 304.000 | 152.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi LEGO CITY Xe vận chuyển trực thăng cứu hộ | 959.000 | 479.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Lắp Ráp Thời Trang Sành Điệu GUDI - 9605 | 390.000 | 195.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Bộ lắp ráp Pokemon (347 chi tiết) KEEPPLAY - B0111 | 560.000 | 280.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi mô hình trạm xe cứu thương Six Six Zero 660-S108 | 260.000 | 208.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Búp bê thời trang DUKA - Sally DK81157 | 96.000 | 57.600 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi lắp ráp - xếp hình Hũ động vật - Ống heo tiết kiệm ( 144 Miếng ) LAToys LA4368-8 | 239.000 | 191.200 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe điều khiển xoay 360 1:16 (đèn, nhạc, pin sạc) TANAKA - 665A+ | 660.000 | 330.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe máy kéo lục lạc Gripcar cho bé sơ sinh POLESIE PLS-38210 | 179.000 | 89.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Antona Xếp nút mầm non vangoc 2 | 165.000 | 82.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe điều khiển leo núi 1:16 (Bạc - Pin sạc) TANAKA - 6141-S | 659.000 | 329.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Bộ xây dựng cho bé 57 chi tiết POLESIE PLS-72962 | 189.000 | 94.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi LEGO DOTS Hộp đựng viết tên lửa - 41936 | 659.000 | 329.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Máy bay trực thăng cứu thương Alpha POLESIE PLS-68668 | 189.000 | 94.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi ZOIDS 2 Chiến binh thú ZW39 SONRICBIRD - 128809 | 679.000 | 339.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | 203306000 Đồ Chơi Xe Cứu Hỏa Dickie Toys Fire Rescue Unit - SIMBA | 599.000 | 299.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Lắp Ráp Thời Trang Sành Điệu GUDI - 9604 | 390.000 | 195.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi mô hình ngôi nhà búp bê không gian phòng ngủ Happy Time 0588-55 | 210.000 | 168.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Unisex Bộ xe xúc cát xe ben ( 5 Chi tiết) LAToys LA268B-16 | 109.000 | 87.200 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe cứu thương Carat POLESIE - PLS-61652 | 99.000 | 49.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Bộ lắp ráp Pokemon (116 chi tiết) KEEPPLAY - A0101 | 220.000 | 110.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe điều khiển 1:16 XING FENG - 588-5B | 239.000 | 119.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Máy bay đồ chơi thể thao OMEGA POLESIE PLS-70272 | 189.000 | 94.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Lắp Ráp Thời Trang Sành Điệu GUDI - 9610 | 200.000 | 100.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Bộ lắp ráp Pokemon (60 chi tiết) KEEPPLAY - B0105 | 220.000 | 110.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Bộ đồ chơi tô gỗ con gà Star Kids - K-203 | 38.000 | 19.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi LEGO CREATOR Sinh vật rừng xanh | 499.000 | 399.200 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi lắp ráp - xếp hình Hộp xe tải ( 80 Miếng ) LAToys LA3368-15 | 219.000 | 175.200 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Duka Xe cứu hỏa - DK81039 | 180.000 | 108.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi lắp ráp - xếp hình Iron Man và Người Khổng Lồ Lego Superheroes 76287 | 459.000 | 367.200 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe nhiên liệu POLESIE PLS-38173 | 239.000 | 119.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe cứu hỏa Hali POLESIE - PLS-3225 | 199.000 | 99.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe đua F1 điều khiển 1:12 (Bạc) TANAKA - FA86B-S | 599.000 | 299.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Bộ đồ chơi lắp ghép kỹ sư 91 chi tiết POLESIE PLS-72986 | 299.000 | 149.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Bộ đồ chơi bác sĩ 19 pcs (màu hồng) DUKA - DK81147 | 260.000 | 130.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Xe điều khiển 1:12 (Đèn, Pin sạc) TANAKA - 112-1C | 599.000 | 299.500 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi Duka Ghép hình cơ bản khối lớn - 52 chi tiết - DK81020 | 170.000 | 85.000 | 01/08 - 31/08 |
| Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | Đồ chơi mô hình - 3L - Ngựa bập bênh 3L87-19 | 39.000 | 19.500 | 01/08 - 31/08 |
