Hệ số phát xạ là chỉ số thể hiện khả năng truyền nhiệt của bề mặt vật thể xác định trong môi trường dưới dạng tia hồng ngoại trong không gian. Mức phát xạ này càng lớn thể hiện mức nhiệt thực tế của vật thể càng cao.
Nó là một nguyên lý được sử dụng cho máy đo nhiệt độ mà chúng ta thường gặp tại các trạm đo thân nhiệt ở sân bay, hay ứng dụng trên camera hồng ngoại,…
Mỗi đối tượng sẽ có độ phát xạ khác nhau, nhờ đặc tính đó mà người ta dễ dàng thực hiện kiểm tra nhiệt lượng của vật mẫu bằng các máy đo nhiệt độ. Nắm rõ đặc tính này sẽ hữu ích để ứng dụng vào các lĩnh vực liên qua một cách thuận tiện và chủ động.

STT | Tên vật liệu | Tên tiếng Anh | Hệ sộ phát xạ |
1 | Nhựa đường | Asphalt | 0.90 – 0.98 |
2 | Bê tông | Concrete | 0.94 |
3 | Xi măng | Cement | 0.96 |
4 | Cát | Sand | 0.94 |
5 | Đất | Soil | 0.92 – 0.96 |
6 | Nước | Water | 0.92 – 0.96 |
7 | Nước đá | Ice | 0.96 – 0.98 |
8 | Tuyết | Snow | 0.83 |
9 | Kính | Glass | 0.90 – 0.94 |
10 | Gốm sứ | Ceramic | 0.9 – 0.94 |
11 | Đá hoa cương | Marble | 0.94 |
12 | Thạch cao | Plaster | 0.80 – 0.90 |
13 | Vữa, Hồ dầu | Mortar | 0.89 – 0.91 |
14 | Gạch đỏ thô | Brick, red rough | 0.93 – 0.96 |
15 | Áo quần (màu đen) | Cloth (black) | 0.98 |
16 | Da người | Human skin | 0.98 |
17 | Da thuộc | Leather | 0.75 – 0.80 |
18 | Than củi | Charcoal | 0.96 |
19 | Sơn mài | Lacquer | 0.97 |
20 | Cao su | Rubber | 0.94 |
21 | Nhựa | Plastic | 0.85 – 0.95 |
22 | Gỗ | Timber | 0.90 |
23 | Giấy | Paper | 0.70 – 0.94 |
24 | Ô-xít Crôm | Chromium oxide | 0.81 |
25 | Ô-xít Đồng | Copper oxide | 0.78 |
26 | Ô-xít Sắt | Iron oxide | 0.78 – 0.82 |
27 | Vải may mặc | Textiles | 0.90 |
28 | Hợp kim 24ST đánh bóng | 0.09 | |
29 | Alumina, phun lửa | 0.8 | |
30 | Nhôm tấm thương mại | 0.09 | |
31 | Giấy nhôm | 0.04 | |
32 | Nhôm oxy hóa nặng | 0.2 – 0.31 | |
33 | Nhôm đánh bóng cao | 0.039 – 0.057 | |
34 | Nhôm anodized | 0.77 | |
35 | Nhôm thô | 0.07 | |
36 | Nhôm sơn | 0.27 – 0.67 | |
37 | An-ti-mo bóng | Antimony, polished | 0.28 – 0.31 |
38 | Tấm A-mi-ăng | 0.96 | |
39 | Giấy A-mi-ăng | 0.93 – 0.945 | |
40 | Đá bazan | 0.72 | |
41 | Be-ri | Beryllium | 0.18 |
42 | Beryllium, Anodized | 0.9 | |
43 | Bismuth | 0.34 | |
44 | Sơn mài đen trên sắt | 0.875 | |
45 | Black Parson Optical | 0.95 | |
46 | Black Body Matt | 1.00 | |
47 | Sơn silicon đen | 0.93 | |
48 | Sơn Epoxy đen | 0.89 | |
49 | Sơn men đen | 0.8 | |
50 | Đồng thau xỉn | 0.22 | |
51 | Đồng thau cán tấm bề mặt tự nhiên | 0.06 | |
52 | Đồng thau đánh bóng | 0.03 | |
53 | Đồng thay oxy hóa, 600oC | 0.6 | |
54 | Gạch nung | 0.75 | |
55 | Cát-mi | Cadmium | 0.02 |
56 | Carbon, không oxy hóa | 0.81 |
Xem thêm:
Nhờ hiểu và nắm rõ các thông số về hệ số phát xạ trên các loại vật liệu, con người ngày nay ứng dụng chúng vào trong nhiều sản phẩm và lĩnh vực để phục vụ tích cực cho lợi ích cuộc sống và sản xuất kinh doanh.

↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.