Bạn có thể kiểm tra lỗi trên máy lạnh Gree rất đơn giản và trực quan nhờ màn hình LED được trang bị ngay trên mặt trước máy. Khi máy lạnh gặp sự cố, màn hình LED sẽ hiển thị mã lỗi tương ứng, người dùng chỉ cần đọc mã lỗi hiển thị này và đối chiếu với bảng mã lỗi của máy để xác định nguyên nhân cũng như cách xử lý phù hợp.
Phương pháp này giúp bạn nhanh chóng phát hiện và sửa chữa lỗi một cách hiệu quả, tránh để tình trạng hư hỏng kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động của máy lạnh.

Bạn có thể kiểm tra lỗi trên máy lạnh Gree rất đơn giản và trực quan nhờ màn hình LED được trang bị ngay trên mặt trước máy
Ở mã lỗi máy lạnh Gree dòng Change sẽ không có màn hình hiển thị mà chỉ bảo lỗi trên đèn. Dưới đây là bảng mã lỗi của dòng Change:
| Mã lỗi | Tình trạng lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| EE | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 15 lần. | Lỗi board dàn lạnh. | Thay bo mạch dàn lạnh. |
| E2 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nhấp nháy 2 lần. | Lỗi bảo vệ chống đóng băng. | Do nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá thấp, cần phải tăng nhiệt độ. |
| H4 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 4 lần. | Hệ thống quá tải. | Kiểm tra dàn bay hơi và dàn giải nhiệt có bẩn hoặc bị nghẹt không. |
| H3 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 3 lần. | Lỗi quá tải máy nén. | Kiểm tra tình trạng kết nối của dây. |
| H6 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nhấp nháy 11 lần. | Bo không nhận được tín hiệu từ mô tơ dàn lạnh. | Kiểm tra kết nối mô tơ và bo mạch. |
| H7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 7 lần. | Mất đồng bộ. | Kiểm tra điện trở máy nén, điện trở tiếp đất, bo dàn nóng. |
| F1 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nhấp nháy 1 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh. | Kiểm tra kết nối, đo giá trị điện trở của cảm biến. |
| F2 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nhấp nháy 2 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh. | Kiểm tra kết nối, đo giá trị điện trở cảm biến. |
| F3 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 3 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng. | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến. |
| F4 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nhấp nháy 18 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn ngưng. | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến. |
| F5 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nhấp nháy 5 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng. | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến. |
| U1 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 13 lần. | Lệch pha máy nén. | Thay board dàn nóng. |
| U5 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nhấp nháy 13 lần. | Dòng điện trong hệ thống không ổn định. | Thay board dàn nóng. |
| U7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 20 lần. | Van 4 ngã hoạt động bất thường. | Thay van 4 ngã. |
| UA | Đèn LED (cooling) và LED (heating) nháy 12 lần trong cùng 1 thời điểm. | Lỗi cài đặt, dàn nóng, dàn lạnh bất thường. | Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh. |
| UH | Đèn LED (cooling) và LED (heating) nhấp nháy 8 lần trong cùng 1 thời điểm. | Bo không nhận được tín hiệu từ mô tơ DC dàn nóng. | Kiểm tra kết nối mô tơ DC và bo dàn nóng. |
| UF | Đèn LED (cooling) và LED (heating) nhấp nháy 7 lần trong cùng 1 thời điểm. | Lỗi đường truyền tín hiệu. | Thay bo mạch dàn lạnh. |
| UU | Đèn LED (cooling) và LED (heating) nhấp nháy 11 lần trong cùng 1 thời điểm. | Lỗi dòng điện DC quá cao. | Kiểm tra bộ chuyển đổi nguồn AC và DC. |
| P7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 18 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt. | Thay bo dàn nóng. |
| P8 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 19 lần. | Lỗi tấm tản nhiệt main board dàn nóng quá nóng. | Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hoặc tản nhiệt kết nối sai. |
| PH | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 11 lần. | Nguồn điện DC quá cao. | Nguồn điện cấp AC bất thường. |
| PL | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 21 lần. | Nguồn DC quá thấp. | Nguồn cấp AC bất thường. |
| E4 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nhấp nháy 4 lần. | Lỗi bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường đi máy nén. | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến. |
| E5 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nhấp nháy 5 lần. | Bảo vệ quá dòng | Kiểm tra nguồn điện. |
| E6 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 6 lần. | Lỗi tín hiệu. | Kiểm tra dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh, kiểm tra bo mạch của dàn nóng và dàn lạnh. |
| LC | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nhấp nháy 11 lần. | Lỗi không khởi động được. | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đấy, kiểm tra board dàn nóng. |
| FO | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nhấp nháy 10 lần. | Lỗi xì gas. | Kiểm tra và khắc phục vị trí bị xì gas. |
Dưới đây là bảng mã lỗi về máy lạnh Gree dòng Lomo:
| Mã lỗi | Tình trạng lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| F1, F2 |
|
|
|
| E5 |
|
| Kiểm tra nguồn điện có ổn định. |
| E8 | Hệ thống ngừng hoạt động. |
| Kiểm tra tụ quạt dàn lạnh. Nếu tụ quạt không có điện thì bạn hãy quay dàn lạnh, còn có điện là do hỏng bo mạch. Vì vậy, bạn cần sửa chữa bo mạch. |
| C5 | Máy không chạy điều khiển và màn hình vẫn hoạt động bình thường. |
|
|
| H6 |
|
| Kiểm tra sự kết nối giữa mô tơ và bo mạch. |
| H3 | Máy không hoạt động. |
| Kiểm tra gas, công tắc áp suất, máy nén, trao đổi nhiệt trong nhà và ngoài trời. |
| U8 | Máy không hoạt động. | Hỏng tụ quạt dàn lạnh hoặc bo mạch. | Kiểm tra tụ quạt dàn lạnh hoặc bo mạch. |
| F0 | Máy không hoạt động |
| Kiểm tra gas, công tắc áp suất, máy nén, trao đổi nhiệt trong nhà và ngoài trời. |
Dưới đây là các lưu ý quan trọng khi sử dụng máy lạnh Gree có thể giúp hạn chế tối đa sự cố và lỗi xảy ra:

Không nên bật tắt máy lạnh Gree liên tục và nhớ tắt máy lạnh ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài để bảo vệ máy
Trên đây là bài viết về bảng tổng hợp mã lỗi điều hòa Gree dòng Change và Lomo chính xác nhất. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé!

↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.