MWG SHOP - HÈ CỰC CHILL - SÀN VIỆT LÊN DEAL - LỊCH SALE THÁNG 7 - SALE HÈ SIÊU ĐÃ
Đăng lúc 12h34, 04/07/2025 3.748 lượt xemHè này, sàn Việt MWG Shop lên deal cực chill! Cả hệ sinh thái MWG: Điện máy XANH, TGDĐ, TopZone, AVAKids hội tụ tại MWG Shop với LỊCH SALE THÁNG 7 cực "cháy". Chuỗi ưu đãi xuyên suốt tháng – săn deal hè siêu đã ngay trên ứng dụng Quà Tặng VIP!

1. Thời gian khuyến mãi: Từ 01/07 - 31/07/2025
2. Nội dung chương trình:
MWG SHOP mang đến chương trình "HÈ CỰC CHILL - SÀN VIỆT LÊN DEAL" với hàng loạt ưu đãi không thể bỏ lỡ. Săn deal "nóng" từ hệ sinh thái MWG: AVAKids, Thế Giới Di Động, Điện máy XANH, TopZone ngay hôm nay!
Lịch SALE THÁNG 7 - SALE HÈ SIÊU ĐÃ
- 7/7: NGÀY ĐÔI - RẺ VÔ ĐỐI
- 12/7 – 15/7: DEAL GIỮA THÁNG - SALE NỬA GIÁ
- 25/7 – 27/7: LƯƠNG VỀ – SALE Ê HỀ
FLASH SALE GIÁ SIÊU SỐC
- 5 khung giờ mỗi ngày – giá bao chấp.
- Số lượng suất có giới hạn, ai nhanh tay người đó được!
GIẢM GIÁ ĐẾN 50%
- Giảm giá tốt nhất vào những đợt sale, lên đến 50%.
- Áp dụng cho đa dạng ngành hàng, sản phẩm.
Ưu đãi vận chuyển tháng 7 từ MWG Shop:
- Freeship cho đơn hàng từ 100.000đ trong phạm vi 10km.
- Với các đơn ngoài 10km, phí phụ thu: 5.000đ/km.
Truy cập ngay MWG Shop trong app Quà Tặng VIP để săn ưu đãi mỗi ngày!

* Tải app Quà Tặng VIP ngay để vào MWG SHOP săn hàng siêu sốc!
+ Link tải dành cho điện thoại Android
+ Link tải dành cho điện thoại IOS

3. Danh sách sản phẩm khuyến mãi
Thiết bị & Dụng cụ nhà bếp
| Tên sản phẩm | Giá niêm yết (+VAT) | Giá sau KM (+VAT) | Tỉ lệ giảm |
|---|---|---|---|
| Bếp gas du lịch Duxton DG-150 đỏ (imei) | 353.000 | 256.000 | 27% |
| Bếp gas đôi Duxton DG-368 (imei) | 735.000 | 535.000 | 27% |
| Bếp nướng điện Delites BN02 (Imei) | 880.000 | 377.000 | 57% |
| Bình đun siêu tốc AVA KES4149 1.7L | 375.000 | 199.000 | 47% |
| Bình đun siêu tốc Delites FD-625 1.7L | 720.000 | 390.000 | 46% |
| Bình đun siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT06 1518 BL 1.8 lít | 225.000 | 180.000 | 20% |
| Bình đun siêu tốc Rapido RK2217-B 2.2 lít | 490.000 | 290.000 | 41% |
| Bình đun siêu tốc Sunhouse SHD1364 2.8L | 415.000 | 320.000 | 23% |
| Bình thủy điện Sunhouse SH 1535 (imei) | 1.265.000 | 990.000 | 22% |
| Máy đánh trứng AVA HM9103-GS (Imei) | 690.000 | 350.000 | 49% |
| Máy hút mùi Pramie TT32-900 KG | 12.500.000 | 6.767.000 | 46% |
| Máy vắt cam Delites JC3000-GS (Imei) | 380.000 | 190.000 | 50% |
| Máy xay sinh tố AVA BL9708 (Imei) | 1.490.000 | 890.000 | 40% |
| Nồi chiên không dầu Ava 55K07A 5.5L (imei) | 2.590.000 | 1.120.000 | 57% |
| Nồi chiên không dầu Ava AF40155D 5L Đen (imei) | 2.790.000 | 1.120.000 | 60% |
| Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM194EV-BK 1.8L Imei | 1.990.000 | 1.590.000 | 20% |
| Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM194EV-RD 1.8L Imei | 1.990.000 | 1.590.000 | 20% |
| Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10DR5UVN(H) 1L (Imei) | 2.390.000 | 1.890.000 | 21% |
| Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18DR2PV(K) 1.8L (imei) | 2.890.000 | 1.920.000 | 34% |
| Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18DR4TVN(W) 1.8L(Imei) | 3.490.000 | 2.890.000 | 17% |
| Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMFVN(WT) (imei) | 3.350.000 | 2.320.000 | 31% |
| Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR-0671V (imei) | 1.180.000 | 800.000 | 32% |
| Nồi cơm nắp gài Happycook HC-120-Xanh (imei) | 787.000 | 570.000 | 28% |
| Nồi cơm nắp gài Kangaroo KG378H-1.8L (imei) | 920.000 | 480.000 | 48% |
| Nồi cơm nắp gài Kangaroo KGRC08M3- 0.8L (Imei) | 900.000 | 560.000 | 38% |
| Nồi cơm nắp gài Kangaroo KGRC18M8- 1.8L (Imei) | 990.000 | 610.000 | 38% |
| Nồi cơm nắp gài Toshiba RC-10JH1TVN(N) 1L (Imei) | 790.000 | 590.000 | 25% |
| Nồi cơm nắp gài Toshiba RC-10JH2PV(B) 1L (imei) | 720.000 | 500.000 | 31% |
| Nồi cơm nắp gài Toshiba RC-18JH1TVN(N) 1.8L (Imei) | 950.000 | 790.000 | 17% |
| Nồi lẩu điện Delites CBR35-80 3.5L Đen (Imei) | 710.000 | 415.000 | 42% |
| Nồi lẩu điện Delites CBR45-90 4.5L Trắng (Imei) | 820.000 | 399.000 | 51% |
| Bếp điện từ hồng ngoại Pramie 2105 KG (IMEI) | 15.900.000 | 9.432.000 | 41% |
| Bếp điện từ đôi Pramie 2205 KG (IMEI) | 15.900.000 | 10.350.000 | 35% |
| Bếp từ hồng ngoại KAFF KF-073IC (IMEI) | 11.968.000 | 7.750.000 | 35% |
| Bếp từ gas KAFF KF-088IG (IMEI) | 11.880.000 | 7.490.000 | 37% |
| Bếp từ đôi KAFF KF-073II (IMEI) | 13.068.000 | 8.990.000 | 31% |
| Nồi lẩu nhôm đúc chống dính đáy từ 28cm Greencook GCS2410-28IH | 600.000 | 350.000 | 42% |
| Máy hút mùi KAFF KF-GB207TB (IMEI) | 8.668.000 | 5.800.000 | 33% |
| Máy hút mùi KAFF KF-GB107PB (IMEI) | 8.228.000 | 5.590.000 | 32% |
| Nồi cơm nắp rời Delites NCR1502 | 650.000 | 350.000 | 46% |
| Nồi cơm nắp gài Delites NCG1805 | 690.000 | 399.000 | 42% |
| Nồi cơm nắp gài Kangroo KG822 đỏ | 1.200.000 | 830.000 | 31% |
| Máy xay sinh tố AVA BL828 (Imei) | 900.000 | 450.000 | 50% |
Dụng cụ nhà bếp (Nồi, Chảo, Dao, Thớt, Bình giữ nhiệt)
| Tên sản phẩm | Giá niêm yết (+VAT) | Giá sau KM (+VAT) | Tỉ lệ giảm |
|---|---|---|---|
| Bình giữ nhiệt Inox 1500ml Delites H21 Bạc | 550.000 | 350.000 | 36% |
| Bình giữ nhiệt inox 1600ml Delites KH16 hồng | 350.000 | 199.000 | 43% |
| Bình giữ nhiệt Inox 2000ml Delites XB-20156 đỏ | 690.000 | 350.000 | 49% |
| Bình giữ nhiệt inox 500ml Delites TH05066 nâu | 250.000 | 85.000 | 66% |
| Bình giữ nhiệt inox 500ml Delites TH2066 đỏ | 220.000 | 89.000 | 60% |
| Bình giữ nhiệt inox 520ml Delites K520BRL xanh lá | 230.000 | 89.000 | 61% |
| Bình giữ nhiệt Inox 670ml Delites XB-20109 xám | 480.000 | 199.000 | 59% |
| Bình giữ nhiệt Inox 680ml Delites FH680 đỏ | 320.000 | 159.000 | 50% |
| Bình giữ nhiệt Inox 700ml Delites XB-24130 đen | 300.000 | 139.000 | 54% |
| Bình giữ nhiệt Inox 750ml Delites Y80A trắng | 350.000 | 165.000 | 53% |
| Bình giữ nhiệt Inox 750ml Delites Z90A xám | 420.000 | 220.000 | 48% |
| Bình giữ nhiệt Inox 800ml Delites Z85 xanh Army | 420.000 | 199.000 | 53% |
| Bình giữ nhiệt Inox 950ml Delites XB-22157 trắng | 400.000 | 190.000 | 53% |
| Bình thủy giữ nhiệt nhựa 1300ml Delites TH9134 xanh lá | 180.000 | 110.000 | 39% |
| Bộ dao inox cán gỗ Delites LK-318-3 nâu - Bộ 2 món | 190.000 | 110.000 | 42% |
| Bộ dao Inox Delites LK-2205 | 230.000 | 130.000 | 43% |
| Bộ nồi inox đáy từ Delites CW-B007-1 - Bộ 3 cái | 750.000 | 550.000 | 27% |
| Bộ nồi inox đáy từ Delites CW-B041-A - Bộ 3 cái | 890.000 | 630.000 | 29% |
| Bộ nồi quánh nhôm chống dính đáy từ Greencook GCS227-T1 xám nhạt - Bộ 3 cái | 1.490.000 | 770.000 | 48% |
| Chảo inox 5 đáy vân đá 20cm Sunhouse IN20M4 | 320.000 | 180.000 | 44% |
| Chảo inox sâu 26cm Greencook GCP245 hồng | 650.000 | 320.000 | 51% |
| Chảo nhôm chống dính 36cm DMX CXE36 | 370.000 | 280.000 | 24% |
| Chảo nhôm chống dính đáy từ 24 cm Greencook GCP246-24IH | 300.000 | 170.000 | 43% |
| Chảo nhôm chống dính đáy từ 26cm Greencook GCP246-26IH | 400.000 | 190.000 | 53% |
| Chảo nhôm chống dính đáy từ 28cm Tefal Flavor Force E2770674 | 710.000 | 430.000 | 39% |
| Chảo nhôm đúc chống dính đáy từ 24cm Delites LY-DCF5324 | 350.000 | 170.000 | 51% |
| Chảo nhôm sâu chống dính 24cm Supor H23110-SJ24 vàng | 329.000 | 199.000 | 40% |
| Chảo nhôm sâu chống dính đáy từ 20cm Delites RLN-5020 | 250.000 | 140.000 | 44% |
| Chảo nhôm sâu chống dính đáy từ 22cm Delites RLN-5022 | 290.000 | 150.000 | 48% |
| Chảo nhôm sâu vân đá đáy từ 28cm Elmich EL-5753MN | 400.000 | 250.000 | 38% |
| Chảo nhôm sâu vân đá đáy từ 30cm Sunhouse SHS30MRD | 530.000 | 330.000 | 38% |
| Chảo nhôm sâu vân đá đáy từ nắp kính 26cm Delites CE005-26 | 380.000 | 230.000 | 39% |
| Chảo nhôm vuông chống dính đáy từ 18cm Sunhouse SHM18V | 220.000 | 120.000 | 45% |
| Chảo thép sâu chống dính 32cm Greencook GCW03-32IH đỏ | 450.000 | 235.000 | 48% |
| Dao chặt cán gỗ 31cm Delites CW KF19 nâu | 260.000 | 120.000 | 54% |
| Dao chặt cán gỗ 31cm Delites CW-KF24 nâu | 280.000 | 140.000 | 50% |
| Dao chặt cán inox 31cm Delites LK-2102 đen | 170.000 | 65.000 | 62% |
| Dao thái cán inox 30cm Delites CW-H031 nâu | 170.000 | 80.000 | 53% |
| Dao thái cán inox 34cm Delites LK-2103 đen | 160.000 | 65.000 | 59% |
| Dao thái cán nhựa 31cm Delites CW-H032 xanh | 140.000 | 55.000 | 61% |
| Ly giữ nhiệt inox 500ml Delites Q105 trắng đỏ | 200.000 | 95.000 | 53% |
| Ly giữ nhiệt inox 500ml Delites Q10A đen | 220.000 | 99.000 | 55% |
| Ly giữ nhiệt inox 500ml Delites TH5002 xanh dương | 250.000 | 89.000 | 64% |
| Ly giữ nhiệt inox 750ml Delites XB-23111A trắng | 350.000 | 160.000 | 54% |
| Nồi inox 3 đáy nắp kiếng đáy từ 16cm & 24cm Delites CW-S051-4A - Bộ 2 cái | 700.000 | 305.000 | 56% |
| Nồi inox 3 đáy nắp kiếng đáy từ 16cm Delites CW-S042-16A | 300.000 | 125.000 | 58% |
| Nồi inox 3 đáy nắp kiếng đáy từ 28cm Delites CW-S042-28A | 550.000 | 247.000 | 55% |
| Nồi inox 304 20cm Elmich Tri-Max 235373387 | 9.000 | 530.000 | 40% |
| Nồi inox 304 5 đáy nắp kiếng Sunhouse SHG2503MSA - Bộ 3 cái Bạc | 2.640.000 | 1.500.000 | 43% |
| Nồi lẩu nhôm đúc chống dính đáy từ 28cm Greencook GCS2410-28IH | 600.000 | 350.000 | 42% |
| Nồi luộc gà inox 28cm Greencook GCS243-28IH | 800.000 | 490.000 | 39% |
| Nồi nhôm chống dính đáy từ 20cm Delites NDE20 xanh mint | 390.000 | 190.000 | 51% |
| Thớt chặt gỗ tròn 27cm Trường Sơn 270 | 155.000 | 77.000 | 50% |
| Thớt chặt gỗ tròn 30cm Trường Sơn 300 | 175.000 | 120.000 | 31% |
| Thớt lúa mạch 35*22*0.85cm Delites LD-CB001B xám kem | 120.000 | 55.000 | 54% |
| Thớt lúa mạch 40.6*25.3*1cm Delites LD-CB001A xám xanh | 180.000 | 85.000 | 53% |
| Thớt lúa mạch thái chữ nhật 31cm Delites CF6521-2 | 100.000 | 45.000 | 55% |
| Thớt lúa mạch thái chữ nhật 37cm Delites CF7159 | 160.000 | 65.000 | 59% |
| Thớt tre thái chữ nhật 32cm Delites 19102502-2 | 140.000 | 59.000 | 58% |
| Thớt tre thái chữ nhật 33cm Delites 19102401-3 | 120.000 | 59.000 | 51% |
| Thớt tre thái chữ nhật 35cm Delites BST20008-1 | 180.000 | 77.000 | 57% |
| Thớt tre thái chữ nhật có tay cầm 32cm Delites BS20022-1 | 130.000 | 60.000 | 54% |
| Thớt tre thái chữ nhật có tay cầm 34cm Delites BG21013 | 150.000 | 65.000 | 57% |
| Thớt tre thái tròn có tay cầm 25cm Delites 19102503-1 | 120.000 | 50.000 | 58% |
Điện gia dụng & Thiết bị gia đình
| Tên sản phẩm | Giá niêm yết (+VAT) | Giá sau KM (+VAT) | Tỉ lệ giảm |
|---|---|---|---|
| Bàn ủi hơi nước AVA RC-2022 | 490.000 | 225.000 | 54% |
| Bàn ủi hơi nước Delites ES-2472 | 350.000 | 185.000 | 47% |
| Bàn ủi hơi nước đứng Philips STE1040/20 (IMEI) | 2.590.000 | 2.190.000 | 15% |
| Đèn bàn ĐQ DKL1 | 5302.000 | 232.000 | 23% |
| Đèn bắt muỗi ĐQ EML05L | 495.000 | 410.000 | 17% |
| Đèn bắt muỗi ĐQ EML06L | 414.000 | 320.000 | 23% |
| Đèn pin đội đầu Comet CRT1612 | 110.000 | 80.000 | 27% |
| Đèn sạc Comet CRL3103S | 270.000 | 199.000 | 26% |
| Máy hút bụi Comfee CVC-SBLA1(B) (Imei) | 889.000 | 490.000 | 45% |
| Máy hút bụi DEERMA DX115C (IMEI) | 740.000 | 499.000 | 33% |
| Máy hút bụi Deerma DX118C Pro (Imei) | 889.000 | 519.000 | 42% |
| Máy hút bụi Deerma DX120C (Imei) | 990.000 | 560.000 | 43% |
| Máy hút bụi DEERMA DX700 (IMEI) | 990.000 | 670.000 | 32% |
| Máy hút bụi đệm giường DEERMA EX919 (IMEI) | 990.000 | 670.000 | 32% |
| Máy hút bụi Midea MVC-SC861B (IMEI) | 1.090.000 | 477.000 | 56% |
| Máy làm mát không khí bằng bay hơi Daikiosan DKA-04000G (imei) | 5.100.000 | 2.590.000 | 49% |
| Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-03500C (imei) | 5.490.000 | 2.590.000 | 53% |
| Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500A (imei) | 5.400.000 | 2.590.000 | 52% |
| Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000G (imei) | 6.490.000 | 2.590.000 | 60% |
| Máy làm mát không khí Daikiosan DM201 (Imei) | 5.590.000 | 2.590.000 | 54% |
| Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F95 (Imei) | 4.990.000 | 2.590.000 | 48% |
| Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7723 (imei) | 5.590.000 | 2.590.000 | 54% |
| Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7757 (imei) | 7.090.000 | 2.990.000 | 58% |
| Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7758 (IMEI) | 6.590.000 | 2.990.000 | 55% |
| Máy làm mát không khí Sunhouse SHD7759 (IMEI) | 6.690.000 | 2.990.000 | 55% |
| Máy lọc không khí Electrolux EP32-25UGA (IMEI) | 4.590.000 | 2.960.000 | 36% |
| Máy lọc không khí Levoit Core 400s (Imei) | 5.990.000 | 4.090.000 | 32% |
| Máy lọc không khí Philips AC0950/10 (IMEI) | 4.690.000 | 3.290.000 | 30% |
| Máy lọc không khí Philips AC1715/20 (IMEI) | 6.890.000 | 4.720.000 | 31% |
| Máy lọc không khí Philips AMF765/30 (Imei) | 10.999.000 | 7.950.000 | 28% |
| Máy lọc nước RO âm tủ Karofi KAQ-US08 10 lõi (Imei) | 6.590.000 | 5.990.000 | 9% |
| Máy lọc nước RO âm tủ Sunhouse SHA8201KV 10 lõi (Imei) | 6.390.000 | 3.377.000 | 47% |
| Máy lọc nước RO Karofi KAQ-X16 10 lõi (Imei) | 6.690.000 | 4.790.000 | 28% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Hòa Phát HPN639 12 lõi (Imei) | 11.590.000 | 6.490.000 | 44% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Hòa Phát HPN669 12 lõi (Imei) | 12.950.000 | 7.390.000 | 43% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Kangaroo KG10A13 10 lõi (IMEI) | 14.230.000 | 8.790.000 | 38% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Kangaroo KG10A17 10 lõi (IMEI) | 10.990.000 | 6.777.000 | 38% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Kangaroo KG10A18 10 lõi (IMEI) | 11.990.000 | 7.177.000 | 40% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Kangaroo KG12A6 12 lõi (IMEI) | 11.590.000 | 8.690.000 | 25% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Kangaroo KG12A8 12 lõi (IMEI) | 13.590.000 | 12.990.000 | 4% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Karofi KAD-X56 11 lõi (Imei) | 10.790.000 | 8.190.000 | 24% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Karofi KAD-X58 11 lõi (Imei) | 12.660.000 | 11.525.000 | 9% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Livotec 636 10 lõi (Imei) | 10.190.000 | 6.890.000 | 32% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Sunhouse SHA76210KL 10 lõi (Imei) | 10.140.000 | 6.714.000 | 34% |
| Máy lọc nước RO nóng lạnh tủ đứng Sunhouse SHA76623KL 11 lõi (Imei) | 12.990.000 | 9.290.000 | 28% |
| Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh tủ đứng Mutosi MP-S1011 10 lõi KG (Imei) | 9.120.000 | 6.290.000 | 31% |
| Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh tủ đứng Mutosi MP-S129 10 lõi (Imei) | 9.490.000 | 7.990.000 | 16% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng Hòa Phát HWS1B 1022 10 lõi (Imei) | 6.950.000 | 3.525.000 | 49% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng ion kiềm Kangaroo KGEP12A1 12 lõi (IMEI) | 14.990.000 | 13.990.000 | 7% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng Kangaroo KG116I 10 lõi (IMEI) | 6.190.000 | 4.390.000 | 29% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng Kangaroo KG11A1 11 lõi (IMEI) | 7.990.000 | 7.070.000 | 12% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng nóng lạnh ion kiềm Kangaroo KGHC12A2 12 lõi (IMEI) | 18.490.000 | 16.590.000 | 10% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng nóng lạnh ion kiềm Kangaroo KGHC12A3 12 lõi (IMEI) | 19.990.000 | 17.990.000 | 10% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng nóng lạnh Kangaroo KG11A2 11 lõi (IMEI) | 10.990.000 | 8.550.000 | 22% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng nóng lạnh Kangaroo KG11A3 11 lõi (IMEI) | 12.990.000 | 9.990.000 | 23% |
| Máy lọc nước RO tủ đứng Sunhouse SHA8800KL 11 lõi (Imei) | 6.890.000 | 3.725.000 | 46% |
| Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV(W1) (Imei) | 3.990.000 | 3.490.000 | 13% |
| Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1669BV(K1) (Imei) | 5.390.000 | 4.690.000 | 13% |
| Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1917TV Đen (Imei) | 3.390.000 | 2.790.000 | 18% |
| Máy nước nóng lạnh úp bình Electrolux EDBMFACWF (IMEI) | 3.990.000 | 3.190.000 | 20% |
| Nón bảo hiểm có kính size L Delites ATN10K xanh lính mờ | 280.000 | 155.000 | 45% |
| Nón bảo hiểm có kính size XL Delites ATN12K xám chì mờ | 290.000 | 170.000 | 41% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size L Delites ATN04 Đen xám | 200.000 | 99.000 | 51% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size L Delites ATN04 Xanh dương nhạt | 200.000 | 99.000 | 51% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size L Delites ATN05 Nâu xám | 180.000 | 99.000 | 45% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size M Delites ATN04 Xanh khủng long | 200.000 | 99.000 | 51% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size XL Delites ATN05 xanh đen | 180.000 | 89.000 | 51% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size XL Delites ATN05-DM Đen mờ | 180.000 | 99.000 | 45% |
| Nón bảo hiểm nửa đầu size XL Delites ATN10 Xám | 200.000 | 115.000 | 43% |
| Ổ cắm điện COMET 2USB 4 lỗ 3m CES422328 | 1.000 | 210.000 | 25% |
| Ổ cắm điện Điện Quang 5 lỗ 2 USB 5m ECO ĐQ ESK 5WR 5ECO 2A | 282.000 | 215.000 | 24% |
| Ổ cắm điện Điện Quang 6 lỗ 5m ECO ĐQ ESK 5WR 6ECO | 164.000 | 125.000 | 24% |
| Ổn áp ROBOT 10KVA 150 (IMEI) | 9.250.000 | 5.890.000 | 36% |
| Ổn áp ROBOT 10KVA 90 (IMEI) | 11.120.000 | 6.990.000 | 37% |
| Ổn áp ROBOT 1KVA 140 (IMEI) | 2.170.000 | 1.300.000 | 40% |
| Ổn áp ROBOT 1KVA 90 (IMEI) | 2.480.000 | 1.610.000 | 35% |
| Ổn áp ROBOT 5KVA 140 (IMEI) | 5.330.000 | 3.350.000 | 37% |
| Ổn áp ROBOT 5KVA 90 (IMEI) | 5.630.000 | 3.460.000 | 39% |
| Quạt bàn Lifan B-212 (IMEI) | 462.000 | 370.000 | 20% |
| Quạt bàn Lifan B-398 (IMEI) | 555.000 | 450.000 | 19% |
| Quạt điều hòa không khí Rapido 6000D (imei) | 4.980.000 | 1.990.000 | 60% |
| Quạt điều hòa SUNHOUSE SHD7746 (imei) | 6.850.000 | 2.990.000 | 56% |
| Quạt lửng Midea FTS40-17VD (imei) | 870.000 | 490.000 | 44% |
| Quạt sạc AC ARF01D113 10W (IMEI) | 2.353.000 | 1.590.000 | 32% |
| Robot hút bụi thông minh Ecovacs U2 Pro (Imei) | 6.990.000 | 3.525.000 | 50% |
| Vợt muỗi Comet CP040 | 149.000 | 105.000 | 30% |
| Bộ lau nhà chữ nhật Delites BH-M760 xám trắng | 440.000 | 199.000 | 55% |
| Bộ lau nhà DMX Pro-1 cam | 500.000 | 350.000 | 30% |
| Bộ lau nhà Hommy MH-HomePlus X2 Xám Vàng | 420.000 | 250.000 | 40% |
| Bộ lau nhà tròn Delites MH-HomePlus X10 xám xanh | 340.000 | 230.000 | 32% |
| Bộ lau nhà tròn tách nước Delites A10 xanh mint | 600.000 | 350.000 | 42% |
Thiết bị chăm sóc cá nhân
| Tên sản phẩm | Giá niêm yết (+VAT) | Giá sau KM (+VAT) | Tỉ lệ giảm |
|---|---|---|---|
| BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ĐIỆN FLYCO FT1701VN XANH NGỌC | 649.000 | 350.000 | 46% |
| Bàn chải đánh răng điện Flyco FT7108VN Trắng | 849.000 | 477.000 | 44% |
| Bàn chải đánh răng điện Hawonkoo ETH-001-BL Xanh dương | 1.590.000 | 790.000 | 50% |
| Bàn chải đánh răng điện Hawonkoo ETH-002-PK Hồng | 1.450.000 | 650.000 | 55% |
| Bàn chải đánh răng điện Hawonkoo ETH-002-W Trắng | 1.450.000 | 650.000 | 55% |
| Bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare HX3641/41 | 1.315.000 | 990.000 | 25% |
| Bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare HX3671/23 | 1.735.000 | 1.390.000 | 20% |
| Bàn chải đánh răng điện Philips Sonicare HX3671/54 | 1.735.000 | 1.400.000 | 19% |
| Bàn chải đánh răng điện Rapido RST-15CW Trắng | 690.000 | 450.000 | 35% |
| Bàn chải đánh răng điện Rapido RST-15WB Đen | 860.000 | 470.000 | 45% |
| Bộ máy tạo kiểu tóc Philips BHP398/00 | 1.309.000 | 990.000 | 24% |
| Cân điện tử Kachi MK-315 | 299.000 | 250.000 | 16% |
| Cân điện tử Rapido RSB02 | 430.000 | 270.000 | 37% |
| Cân sức khỏe Kachi MK-223 | 399.000 | 240.000 | 40% |
| Máy cạo lông cho nữ Philips BRL136/00 | 1.150.000 | 890.000 | 23% |
| Máy cạo lông toàn thân Panasonic ER-GK20-K40 | 1.350.000 | 1.190.000 | 12% |
| Máy cạo râu Coclear CS007 | 299.000 | 177.000 | 41% |
| Máy cạo râu Coclear HS308 | 459.000 | 299.000 | 35% |
| Máy cạo râu Coclear HS921 | 559.000 | 350.000 | 37% |
| Máy cạo râu Enchen Blackstone 8 | 329.000 | 225.000 | 32% |
| Máy cạo râu Enchen K8 | 379.000 | 250.000 | 34% |
| Máy cạo râu Enchen Mini 6 | 290.000 | 199.000 | 31% |
| Máy cạo râu Enchen Mini 6S | 329.000 | 229.000 | 30% |
| Máy cạo râu Enchen Mini X | 449.000 | 259.000 | 42% |
| Máy cạo râu Enchen Z3 | 229.000 | 155.000 | 32% |
| Máy cạo râu Enchen Z4 | 419.000 | 299.000 | 29% |
| Máy cạo râu Flyco FS165VN | 799.000 | 499.000 | 38% |
| Máy cạo râu Flyco FS181VN | 349.000 | 190.000 | 46% |
| Máy cạo râu Flyco FS317VN KG | 549.000 | 350.000 | 36% |
| Máy cạo râu Flyco FS888VN KG | 459.000 | 280.000 | 39% |
| Máy cạo râu khô và ướt Philips S1301/02 | 1.155.000 | 790.000 | 32% |
| Máy cạo râu Panasonic ES-SL41-R453 | 1.550.000 | 1.390.000 | 10% |
| Máy cạo râu Philips PQ206 | 465.000 | 339.000 | 27% |
| Máy cạo râu Philips S1103/02 | 935.000 | 649.000 | 31% |
| Máy cạo râu Philips S3608/10 | 1.855.000 | 1.190.000 | 36% |
| Máy cạo râu Philips S5880/20 | 3.355.000 | 2.350.000 | 30% |
| Máy ép tóc Philips BHS530/00 | 1.980.000 | 1.550.000 | 22% |
| Máy ép tóc Philips HP8401/00 | 685.000 | 499.000 | 27% |
| Máy massage cổ - vai - gáy Philips PPM3522 | 2.490.000 | 1.590.000 | 36% |
| Máy massage cổ Philips PPM3304 | 2.790.000 | 1.890.000 | 32% |
| Máy massage cổ vai gáy Kachi MK366 | 1.699.000 | 890.000 | 48% |
| Máy massage cổ vai gáy Philips PPM3322 | 2.490.000 | 1.740.000 | 30% |
| Máy sấy tóc Ava RCY-7022 | 340.000 | 180.000 | 47% |
| Máy sấy tóc Delites MST02 | 260.000 | 150.000 | 42% |
| Máy tạo kiểu râu Philips BT3206/14 | 655.000 | 600.000 | 8% |
| Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV11-K645 | 810.000 | 750.000 | 7% |
| Máy tạo kiểu tóc Panasonic EH-HV21-K645 | 1.060.000 | 950.000 | 10% |
| Máy tăm nước du lịch Panasonic EW-DJ11-A451 | 1.400.000 | 1.190.000 | 15% |
| Máy tăm nước Hawonkoo WFH-001 | 1.299.000 | 790.000 | 39% |
| Máy tỉa lông mũi Coclear WL2604 | 149.000 | 90.000 | 40% |
| Máy tỉa lông mũi Enchen EN005 | 149.000 | 90.000 | 40% |
| Máy tỉa lông mũi Flyco FS5600VN | 449.000 | 290.000 | 35% |
| Máy tỉa lông mũi Showsee C1-BK | 159.000 | 110.000 | 31% |
| Máy uốn duỗi tóc Flyco FH6855VN BT | 359.000 | 189.000 | 47% |
| Máy uốn tóc Coclear CJ6511 | 359.000 | 250.000 | 30% |
