"Tết sẻ chia" 2021, mua hàng hoàn tiền đến 10 triệu, rinh hàng giá SỐC
Đăng lúc 09h50, 26/01/2021 8.962 lượt xemMừng năm mới ý nghĩa cùng chương trình "Tết sẻ chia" cùng Điện máy XANH, từ 11/01 - 10/02/2021, hàng loạt các sản phẩm Điện thoại, Máy tính bảng, Đồng hồ thời trang, Đồng hồ thông minh, Laptop, Gia dụng sẽ được ưu đãi hoàn tiền từ 100.000đ - 10 triệu. Điện máy XANH trích 10.000đ từ mỗi đơn hàng để trao 1.000 tấn gạo đến gia đình khó khăn. Mời bạn cùng xem chi tiết!
1. Thời gian áp dụng: Từ 11/01 - 10/02/2021
2. Nội dung chương trình
- Áp dụng tại các siêu thị Điện máy XANH trên toàn quốc.
Về giới hạn số lượng mua hàng:
- Điện thoại: 1 số điện thoại được mua tối đa 2 sản phẩm.
- Tivi, Tủ lạnh, Máy lạnh, Máy giặt, Loa : 1 số điện thoại được mua 3 sản phẩm/model.
- Laptop: 1 số điện thoại chỉ mua được 1 sản phẩm.
- Các sản phẩm còn lại 1 số điện thoại mua không giới hạn số lượng.
Lưu ý: Tùy sản phẩm, tùy chương trình mà sẽ được áp dụng kèm các khuyến mãi khác hoặc trả góp với các gói lãi suất đặc biệt (0%, 0.5%, 1.25%...).
Về thời gian giao hàng:
- Áp dụng đặt và nhận hàng từ ngày 11/01 - 10/02/2021 cho các sản phẩm: Điện thoại, Máy tính bảng.
- Áp dụng đặt và nhận hàng từ ngày 11/01 - 10/02/2021 (chuyển hàng có tính phí), cho các sản phẩm: Tivi, Tủ lạnh, Máy lạnh, Máy giặt, Laptop, Điện gia dụng, Máy lọc nước, Loa, Dụng cụ nhà bếp, Phụ kiện, Đồng hồ thời trang, Đồng hồ thông minh.
Ưu đãi kèm theo:
Thanh toán qua JCB giảm ngay 600.000 đồng cho sản phẩm từ 6.000.000 đồng trở lên.
Áp dụng cho tất cả thẻ JCB được phát hành tại Việt Nam.
Không áp dụng trả góp qua thẻ tín dụng.
Chương trình chỉ áp dụng cho ngày thứ 7, chủ nhật bắt đầu từ ngày 05/12/2020 đến 31/01/2021 (chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến).
Mỗi chủ thẻ được 1 lần khuyến mãi /1 chu kỳ (số lần khuyến mãi không cộng gộp).
- Chu kỳ 1: 05 - 15/12/2020
- Chu kỳ 2: 16 - 31/12/2020
- Chu kỳ 3: 01 - 16/01/2021
- Chu kỳ 4: 17 - 31/01/2021
4. Danh sách địa điểm, thời gian trao tặng 1.000 tấn gạo
STT | Tỉnh /Thành | Quận /Huyện | Số lượng phần quà | Tương đương số KG gạo | Địa điểm trao | Ngày trao tặng gạo |
1 | Hòa Bình | Tân Lạc | 250 | 5,000 | Khu 3, Ngã Mãn Đức, Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình (Ngã 3 Mãn Đức). | 17/01/2021 |
2 | Hòa Bình | Đà Bắc | 250 | 5,000 | Tiểu khu Liên Phương, Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình | 17/01/2021 |
3 | Yên Bái | Yên Thế | 250 | 5,000 | Số nhà 295 đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố số 3, Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái | 15/01/2021 |
4 | Yên Bái | Yên Thế | 250 | 5,000 | Số nhà 295 đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố số 3, Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái | 15/01/2021 |
5 | Yên Bái | Mù Cang Chải | 600 | 12,000 | Trung tâm UBND QL32, Lao Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái | 20/01/2021 |
6 | Điện Biên | Huyện Tuần Giáo | 534 | 10,680 | Khối Tân Thủy, Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên | 16/01/2021 |
7 | Điện Biên | Huyện Mường Ảng | 279 | 5,580 | Tổ dân phố 7, Mường Ảng, Mường Ảng, Điện Biên | 16/01/2021 |
8 | Điện Biên | TP. Điện Biên Phủ | 249 | 4,980 | Đường Trần Đăng Ninh, tổ dân phố 6, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên | 16/01/2021 |
9 | Điện Biên | Huyện Điện Biên Đông | 268 | 5,360 | Đường Trần Đăng Ninh, tổ dân phố 6, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên | 16/01/2021 |
10 | Điện Biên | Huyện Mường Chà - Mường Nhé - Mường Lay | 409 | 8,180 | Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La | 16/01/2021 |
11 | Sơn La | Huyện Bắc Yên | 323 | 6,460 | Đường Trần Đăng Ninh, tổ dân phố 6, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên | 16/01/2021 |
12 | Sơn La | Huyện Mai Sơn | 353 | 7,060 | UBND xã Phiêng Pằn, Mai Sơn | 16/01/2021 |
13 | Sơn La | Huyện Thuận Châu | 250 | 5,000 | Tiểu Khu 6, Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La | 16/01/2021 |
14 | Sơn La | Huyện Mường La | 300 | 6,000 | UBND xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La | 16/01/2021 |
15 | Sơn La | Huyện Phù Yên | 308 | 6,160 | QL37, Suối Bau, Phù Yên, Sơn La | 16/01/2021 |
16 | Sơn La | Huyện Yên Châu | 66 | 1,320 | Tiểu khu 2, Yên Châu, Yên Châu, Sơn La | 16/01/2021 |
17 | Sơn La | Huyện Sông Mã | 241 | 4,820 | Điểm trường Nà Nghịu, Sông Mã | 16/01/2021 |
18 | Thái Nguyên | Võ Nhai | 250 | 5,000 | Số 183, phố Thái Long, Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên | 16/01/2021 |
19 | Thái Nguyên | Định Hóa | 279 | 5,580 | Số 390 Hợp Thành, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên | 16/01/2021 |
20 | Bắc Kạn | Huyện Ba Bể | 300 | 6,000 | Thôn Khuổi Tăng, Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kạn | 15/01/2021 |
21 | Bắc Kạn | Huyện Chợ Đồn | 400 | 8,000 | thôn bản bản Ó, Xuân Lạc , Chợ Đồn, Bắc Kan | 16/01/2021 |
22 | Cao Bằng | Huyện Bảo Lâm | 400 | 8,000 | xóm Nà Bon, Mông Ân, Bảo Lâm, Cao Bằng | 19/01/2021 |
23 | Cao Bằng | Huyện Nguyên Bình | 441 | 8,820 | Xóm Bình Đường, Phan Thanh, Nguyên Bình, Cao Bằng | 20/01/2021 |
24 | Cao Bằng | Huyện Hà Quảng | 300 | 6,000 | Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng | 15/01/2021 |
25 | Cao Bằng | Huyện Hà Quảng | 300 | 6,000 | Điểm Trường Thị Xuân,, xóm Lũng Lừa, Đa thông, Hà Quảng, Cao Bằng | 16/01/2021 |
26 | Lào Cai | Văn Bàn | 250 | 5,000 | UBND Dần Thàng | 20/01/2021 |
27 | Lào Cai | Văn Bàn | 250 | 5,000 | UBND Nậm Chày | 20/01/2021 |
28 | Lào Cai | Mường Khương | 500 | 10,000 | Trụ Sở UBND Xã La Pan Tẩn | 20/01/2021 |
29 | Lai Châu | Sùng phài , Lai Châu | 600 | 12,000 | Trụ sở UBND Sùng Phài | 20/01/2021 |
30 | Lai Châu | Tam Đường | 500 | 10,000 | UBND Nà Tăm | 18/01/2021 |
31 | Hà Giang | Huyện Hoàng Su Phì | 250 | 5,000 | Tổ dân phố 4, Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang | 16/01/2021 |
32 | Hà Giang | Huyện Xín Mần | 250 | 5,000 | Tổ 1, TT. Cốc Pài, H. Xín Mần, T. Hà Giang | 16/01/2021 |
33 | Hà Giang | Huyện Quản Bạ | 250 | 5,000 | Số nhà 64-66, Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang | 16/01/2021 |
34 | Hà Giang | Huyện Mèo Vạc | 250 | 5,000 | Tổ 4, Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang | 16/01/2021 |
35 | Hà Giang | Huyện Đồng Văn | 200 | 4,000 | Xóm Thành Tâm, Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam | 16/01/2021 |
36 | Hà Giang | Huyện Đồng Văn | 200 | 4,000 | Số nhà 100, đường 3/2, tổ 2, Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang | 16/01/2021 |
37 | Tuyên Quang | Huyện Chiêm Hóa | 250 | 5,000 | Tổ 11/9, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang | 16/01/2021 |
38 | Tuyên Quang | Huyện Na Hang | 250 | 5,000 | Tổ dân phố 4, Na Hang, Na Hang, Tuyên Quang | 16/01/2021 |
39 | Bắc Giang | Sơn Động | 250 | 5,000 | Trụ Sở UBND Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang | 21/01/2021 |
40 | Bắc Giang | Sơn Động | 250 | 5,000 | Trụ Sở UBND, Phúc Sơn, Sơn Động tỉnh Bắc Giang | 18/01/2021 |
41 | Bắc Giang | Lục Nam | 250 | 5,000 | Trụ Sở UBND xã Lục Sơn , Lục Nam Bắc Giang | 18/01/2021 |
42 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND, Sa Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang | 22/01/2021 |
43 | Bắc Giang | Lục Ngạn | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Cấm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang | 23/01/2021 |
44 | Lạng Sơn | Văn Quan | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Tân Đoàn, Tân Đoàn, Văn Quan, Lạng Sơn | 19/01/2021 |
45 | Lạng Sơn | Văn Quan | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Liên Hội, Văn Quan, Lạng Sơn | 19/01/2021 |
46 | Lạng Sơn | Bình Gia | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Thiện Thuật, Bình Gia, Lạng Sơn | 15/01/2021 |
47 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Tân Lập, Bắc Sơn, Lạng Sơn | 18/01/2021 |
48 | Lạng Sơn | Bắc Sơn | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Tân Hương, Bắc Sơn, Lạng Sơn | 18/01/2021 |
49 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Bình Liêu, Quảng Ninh | 19/01/2021 |
50 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Húc Động, Bình Liêu, Quảng Ninh | 19/01/2021 |
51 | Quảng Ninh | Bình Liêu | 250 | 5,000 | Trụ sở UBND Đồng Văn, Bình Liêu, Quảng Ninh | 20/01/2021 |
52 | Thanh Hóa | Thạch Thành | 300 | 6,000 | UBND Thành Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa | 21/01/2021 |
53 | Thanh Hóa | Thạch Thành | 250 | 5,000 | UBND Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa | 19/01/2021 |
54 | Thanh Hóa | Vĩnh Lộc | 150 | 3,000 | UBND Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | 20/01/2021 |
55 | Thanh Hóa | Như Xuân | 270 | 5,400 | UBND Tân Phong, Tân Hiệp, Như Xuân, Thanh Hoá | 21/01/2021 |
56 | Thanh Hóa | Thường Xuân | 295 | 5,900 | UBND Luận Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa | 20/01/2021 |
57 | Thanh Hóa | Ngọc Lặc | 215 | 4,300 | UBND Vân Am, Ngọc Lặc | 15/01/2021 |
58 | Thanh Hóa | Cẩm Thủy | 200 | 4,000 | Thôn Vân Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa | 19/01/2021 |
59 | Hà Tĩnh | Hương Khê | 250 | 5,000 | UBND Hương Lâm, Hương Liên, Hà Tĩnh | 18/01/2021 |
60 | Hà Tĩnh | Châu Phố | 250 | 5,000 | UBND Lâm Hợp, UBND Kỳ Thượng | 20/01/2021 |
61 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | 250 | 5,000 | UBND Cẩm Mỹ , Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh | 22/01/2021 |
62 | Nghệ An | Quế Phong | 250 | 5,000 | Nhà Văn Hóa Cộng Đồng bản Na Niếng, Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An | 19/01/2021 |
63 | Nghệ An | Quế Phong | 250 | 5,000 | UBND Nậm Giải, Nậm Giải, Quế Phong, Nghệ An | 20/01/2021 |
64 | Nghệ An | Quỳ Châu | 250 | 5,000 | Nhà văn hóa Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An | 21/01/2021 |
65 | Nghệ An | Quỳ Châu | 300 | 6,000 | Nhà văn hóa Châu phong, Quỳ Châu, Nghệ An | 21/01/2021 |
66 | Nam Định | Xuân Hồng | 338 | 6,760 | Thửa đất số 200, tờ bản đồ số 7, Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định | 19/01/2021 |
67 | Ninh Bình | Nho Quan | 250 | 5,000 | Đội 16, Thôn Liên Phương, Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình | 19/01/2021 |
68 | Hà Nam | TP. Phủ Lý | 250 | 5,000 | Khu TM4 - Quốc lộ 1A, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam | 19/01/2021 |
69 | Bà Rịa Vũng Tàu | Thị Xã Phú Mỹ | 250 | 5,000 | UBND Mỹ Xuân, Phú Mỹ, BRVT | 21/01/2021 |
70 | Bà Rịa Vũng Tàu | Bình Châu | 250 | 5,000 | UBND Bình Châu, Xuyên Mộc | 23/01/2021 |
71 | Tây Ninh | Dương Minh Châu | 250 | 5,000 | ấp Tân Định 2, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh | 21/01/2021 |
72 | Tây Ninh | Bến Cầu | 250 | 5,000 | Nhà văn hóa cộng đồng Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh | 22/01/2021 |
73 | Bình Dương | Phú Giáo | 130 | 2,600 | UBND Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương | 19/01/2021 |
74 | Bình Dương | Phú Giáo | 120 | 2,400 | UBND An Bình, Phú Giáo, Bình Dương | 20/01/2021 |
75 | Tây Ninh | Châu Thành | 200 | 4,000 | Uỷ Ban Nhân Dân, Biên Giới, Châu Thành, Tây Ninh | 20/01/2021 |
76 | Tây Ninh | Tân Biên | 300 | 6,000 | Uỷ Ban Nhân Dân, Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh | 22/01/2021 |
77 | Đồng Nai | Đinh Quán | 500 | 10,000 | UBND Định Quán QL20, Định Quán, Đồng Nai, | 21/01/2021 |
78 | Bình Dương | Bàu Bàng | 160 | 3,200 | Ấp 3 Tân Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương | 20/01/2021 |
79 | Bình Dương | Bàu Bàng | 90 | 1,800 | UBND Trừ Văn Thố, Ql13, Bàu Bàng, Bình Dương | 20/01/2021 |
80 | Hà Nội | Huyện Ba Vì | 216 | 4,320 | Thôn Liên Minh, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội | 18/01/2021 |
81 | Hà Nội | Huyện Gia Lâm | 70 | 1,400 | Thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội | 17/01/2021 |
82 | Hà Nội | Huyện Phúc Thọ | 74 | 1,480 | Cụm 5, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội | 18/01/2021 |
83 | Hà Nội | Huyện Quốc Oai | 71 | 1,420 | Phố Huyện, Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội | 18/01/2021 |
84 | Hà Nội | Huyện Mỹ Đức | 105 | 2,100 | Xóm 3, thôn Hội Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội | 18/01/2021 |
85 | Hà Nội | Huyện Mỹ Đức | 31 | 620 | Xóm 6, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội | 18/01/2021 |
86 | Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | 209 | 4,180 | Số 34, tổ 2, khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội | 18/01/2021 |
87 | Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | 135 | 2,700 | Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội | 18/01/2021 |
88 | Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | 47 | 940 | Đội 7, Thôn 2, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội | 18/01/2021 |
89 | Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | 92 | 1,840 | Thôn Quyết Tiến, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội | 18/01/2021 |
90 | Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | 149 | 2,980 | Số 57, đường xóm chợ, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | 18/01/2021 |
91 | Hà Nội | Huyện Mỹ Đức | 200 | 4,000 | Số 115 - 117 đường Đại Nghĩa, Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội | 18/01/2021 |
92 | Hà Nội | Quận Bắc Từ Liêm | 16 | 320 | Đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Hoàng 14, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 17/01/2021 |
93 | Hà Nội | Chương Mỹ | 117 | 2,340 | Quốc lộ 6, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội | 18/01/2021 |
94 | Hà Nội | Huyện Sóc Sơn | 300 | 6,000 | Ô số 1-2-3, Khu A, Lô II-7, Khu đô thị mới, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội | 18/01/2021 |
95 | Hồ Chí Minh | Hóc Môn | 300 | 6,000 | 70/2 QL 22 ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
96 | Hồ Chí Minh | Quận 8 | 50 | 1,000 | Đường Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
97 | Hồ Chí Minh | Bình Tân | 300 | 6,000 | 953 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
98 | Hồ Chí Minh | Củ Chi | 400 | 8,000 | 874 – 874A, Quốc Lộ 22, KP 8, Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
99 | Hồ Chí Minh | Tân Phú | 300 | 6,000 | 75 Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú | 18/01/2021 |
100 | Hồ Chí Minh | Thủ Đức | 250 | 5,000 | 1363A-1363B Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM | 18/01/2021 |
101 | Hồ Chí Minh | Bình Chánh | 400 | 8,000 | B5/19N Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
102 | Hồ Chí Minh | Quận 6 | 300 | 6,000 | 416 Hậu Giang, P.12, Q.06, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
103 | Hồ Chí Minh | Gò Vấp | 400 | 8,000 | 33 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 20/01/2021 |
104 | Hồ Chí Minh | Quận 12 | 300 | 6,000 | 01 Bis Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Q.12, Hồ Chí Minh | 18/01/2021 |
105 | Khánh Hòa | Diên khánh | 300 | 6,000 | UBND Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà | 20/01/2021 |
106 | Khánh Hòa | Diên khánh | 300 | 6,000 | UBND Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hoà | 21/01/2021 |
107 | Bình Thuận | Tánh Linh | 350 | 7,000 | UBND Măng Tố, Tánh Linh, Bình Thuận | 21/01/2021 |
108 | Bình Thuận | Đức Linh | 300 | 6,000 | UBND Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận | 21/01/2021 |
109 | Bình Thuận | Hàm Thuận Bắc | 250 | 5,000 | UBND Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận | 19/01/2021 |
110 | Ninh Thuận | Ninh Phước | 250 | 5,000 | 117 QL 1A, Khu Phố 5 , Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận | 20/01/2021 |
111 | Ninh Thuận | Ninh Sơn | 250 | 5,000 | Quốc lộ 27, Thôn Hạnh Trí 1, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận | 19/01/2021 |
112 | Phú Yên | Tây Hoà | 250 | 5,000 | UBND Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên | 20/01/2021 |
113 | Phú Yên | Sơn Hoà | 250 | 5,000 | UBND Suối Trai, Sơn Hoà, Phú Yên | 18/01/2021 |
114 | Phú Yên | Đồng Xuân | 250 | 5,000 | UBND Xuân Quang 1, Đồng Xuân, Phú yên | 21/01/2021 |
115 | Phú Yên | Đồng Xuân | 250 | 5,000 | UBND Xuân Quang 3, Đồng Xuân, Phú yên | 21/01/2021 |
116 | Trà Vinh | Duyên Hải | 300 | 6,000 | ĐMX Đôn Châu - La Bang Chợ Đôn Xuân, Duyên Hải | 18/01/2021 |
117 | Trà Vinh | Trà Cú | 300 | 6,000 | ĐMX Phước Hưng, ấp Chợ Dưới, Trà Cú | 15/01/2021 |
118 | Trà Vinh | Châu Thành | 200 | 4,000 | Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh | 20/01/2021 |
119 | Trà Vinh | Cầu Ngang | 200 | 4,000 | ĐMX Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh | 20/01/2021 |
120 | Bến Tre | Giồng Trôm | 200 | 4,000 | Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre | 15/01/2021 |
121 | Bến Tre | Ba Tri | 300 | 6,000 | Ấp Phú Thạnh, Ba Tri, Bến Tre | 18/01/2021 |
122 | Vĩnh Long | Tam Bình | 250 | 5,000 | UBND xã Loan Mỹ | 18/01/2021 |
123 | Vĩnh Long | Trà Ôn | 250 | 5,000 | UBND xã Trà Côn | 20/01/2021 |
124 | Long An | Tân Trụ | 250 | 5,000 | ĐMX TÂN TRỤ | 20/01/2021 |
125 | Tiền Giang | Cái Bè | 80 | 1,600 | ĐMX Cái Bè, Tiền Giang | 20/01/2021 |
126 | Tiền Giang | Cai Lậy | 80 | 1,600 | ĐMX CAI LẬY - Số 2/9, Quốc Lộ 1A, Phường 4, Cai Lậy, Tiền Giang | 20/01/2021 |
127 | Tiền Giang | Châu Thành | 200 | 4,000 | ĐMX Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang | 18/01/2021 |
128 | Tiền Giang | Gò Công | 140 | 2,800 | Xã Phú Đông, Phú Tân | 20/01/2021 |
129 | Đồng Tháp | Hồng Ngự | 200 | 4,000 | ĐMX Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp | 20/01/2021 |
130 | Đồng Tháp | Thanh Bình | 150 | 3,000 | ĐMX Tân Phong, Tân Huề, Thanh Bình | 19/01/2021 |
131 | Đồng Tháp | Tam Nông | 150 | 3,000 | UBND Hòa Bình, Tam Nông, Đồng Tháp | 20/01/2021 |
132 | Đồng Tháp | Lấp Vò | 250 | 5,000 | Ấp An Lợi B, Lấp Vò, Đồng Tháp | 18/01/2021 |
133 | Long An | Đức Hòa | 150 | 3,000 | Điện Máy Xanh Hậu Nghĩa Số 372, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An | 19/01/2021 |
134 | Long An | Đức Hòa | 100 | 2,000 | Điện Máy Xanh Mỹ Hạnh Nam 2 Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An | 20/01/2021 |
135 | Bến Tre | Thạnh Phú | 160 | 3,200 | Điện máy XANH Ấp Thạnh Hòa A, Thạnh Phú, Bến Tre | 18/01/2021 |
136 | Bến Tre | Chợ Lách | 170 | 3,400 | 124 Ấp Phước Khánh, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre | 19/01/2021 |
137 | Bến Tre | Mỏ Cày Bắc | 170 | 3,400 | Điện máy XANH Số 71/7B, Chợ Lách, Bến Tre | 20/01/2021 |
138 | Kiên Giang | Gò Quao | 250 | 5,000 | 72 3 Tháng 2, Khu Phố Vĩnh Hiệp, Gò Quao, Kiên Giang | 25/01/2021 |
139 | Cà Mau | Đầm Dơi | 250 | 5,000 | Đường Thái Thanh Hoà, khóm 4, Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau | 19/01/2021 |
140 | Cà Mau | Trần Văn Thời | 250 | 5,000 | Thửa số 19-20, tờ bản đồ 41, khóm 7, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau | 21/01/2021 |
141 | Bạc Liêu | Hoà Bình | 250 | 5,000 | Ấp Thị Trấn B, Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu | 15/01/2021 |
142 | Kiên Giang | Hòn Đất | 250 | 5,000 | 2396-ĐMX_KGI_HDA-537 Quốc Lộ 80 ( Vàm Rầy ) | 22/01/2021 |
143 | Kiên Giang | Giang Thành | 250 | 5,000 | Thửa đất số 47, Cống Cả, Vĩnh Điều, Giang Thành | 25/01/2021 |
144 | Sóc Trăng | Châu Thành | 250 | 5,000 | Ấp Phước Lợi, Phú Tân, Châu Thành, Sóc Trăng | 24/01/2021 |
145 | Sóc Trăng | Mỹ Xuyên | 250 | 5,000 | Ấp khu 1, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng | 16/01/2027 |
147 | Sóc Trăng | KÊ SÁCH | 750 | 15,000 | Ấp An Thành, Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng | 22/01/2021 |
148 | Hậu Giang | Phụng Hiệp | 250 | 5,000 | Thửa đất số 1907, tờ bản đồ 04 ấp Mỹ Quới, Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang | 18/01/2021 |
149 | Hậu Giang | Châu Thành | 250 | 5,000 | Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang | 20/01/2021 |
150 | Sóc Trăng | Vĩnh Châu | 500 | 10,000 | Khóm 2, P.01, Vĩnh Châu, Sóc Trăng | 22/01/2021 |
152 | An Giang | Tri Tôn | 250 | 5,000 | Thửa đất số 38, tờ bản đồ số 17, Cô Tô, Tri Tôn, An Giang | 16/01/2021 |
153 | An Giang | Tri Tôn | 250 | 5,000 | Thửa đất số 38, tờ bản đồ số 17, Cô Tô, Tri Tôn, An Giang | 16/01/2021 |
154 | An Giang | Tri Tôn | 250 | 5,000 | Thửa số 18-19, tờ bản đồ số 9, Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang | 15/01/2021 |
155 | An Giang | Tri Tôn | 250 | 5,000 | Thửa số 18-19, tờ bản đồ số 9, Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang | 15/01/2021 |
156 | An Giang | Tịnh Biên | 250 | 5,000 | Ấp An Hòa, An Hảo, Tịnh Biên, An Giang | 17/01/2021 |
157 | An Giang | Tịnh Biên | 250 | 5,000 | Khóm 1, Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang | 24/01/2021 |
158 | An Giang | Tịnh Biên | 250 | 5,000 | Khóm 1, Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang | 24/01/2021 |
159 | An Giang | An Phú | 250 | 5,000 | Ấp Tân Khánh, Long Bình, An Phú, An Giang | 16/01/2021 |
160 | An Giang | An Phú | 250 | 5,000 | Số 1572, QL. 91C, Đồng Ky, Quốc Thái, An Phú, T. An Giang | 17/01/2021 |
161 | An Giang | An Phú | 250 | 5,000 | Số 327, 329, 331 Bạch Đằng, An Thịnh, An Phú, An Phú, An Giang | 18/01/2021 |
162 | Kiên Giang | An Biên | 250 | 5,000 | 250 QL 63, Tổ 8, Ấp 7 Chợ, An Biên, Kiên Giang | 16/01/2021 |
163 | Kiên Giang | An Minh | 250 | 5,000 | Thửa 427, tờ bản đồ 01, Ấp Thạnh An, Đông Thạnh, An Minh, Kiên Giang | 25/01/2021 |
164 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | 250 | 5,000 | Số 37, Trần Huỳnh, P.7, Bạc Liêu, Bạc Liêu | 14/01/2021 |
166 | Kon Tum | Huyện Đắk Hà | 250 | 5,000 | Điên máy xanh 296 Hùng Vương, Đắk Hà, Kon Tum | Đang cập nhật |
167 | Kon Tum | TP. Kon Tum | 250 | 5,000 | Đường ĐT 671, Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum. | Đang cập nhật |
168 | Bình Phước | Huyện Bù Đăng | 250 | 5,000 | Đường ĐT 760, Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước | Đang cập nhật |
169 | Gia Lai | Huyện Đăk Đoa | 250 | 5,000 | Điện Máy Xanh Biển Hồ - 01 Tôn Đức Thắng | Đang cập nhật |
170 | Kon Tum | Huyện Ngọc Hồi | 250 | 5,000 | 811 813 Hùng Vương, Plei Kan, Ngọc Hồi, Kon Tum. | Đang cập nhật |
171 | Kon Tum | Huyện Kon Plông | 250 | 5,000 | Đường Võ Nguyên Giáp, Măng đen, KonPLong (ĐMX Măng Đen) | Đang cập nhật |
