Mời bạn tham khảo bảng các thương hiệu tủ lạnh 4 cánh kinh doanh tại Điện máy XANH giúp bạn lựa chọn thiết bị chất lượng.
| Thương hiệu | Xuất xứ |
| Sharp | Nhật Bản |
| Panasonic | Nhật Bản |
| Samsung | Hàn Quốc |
| LG | Hàn Quốc |
| Aqua | Nhật Bản |
| Hitachi | Nhật Bản |
| Electrolux | Thụy Điển |
| Toshiba | Nhật Bản |
| Whirlpool | Mỹ |
| Beko | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Casper | Thái Lan |
Hiện nay, các sản phẩm tủ lạnh 4 cánh đang được bán tại các cửa hàng của Điện máy XANH trên toàn quốc. Bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để mua sắm hoặc đặt hàng online qua:
(Chính sách bảo hành được cập nhật vào 19/06/2022, có thể thay đổi theo thời gian. Bạn có thể xem thêm thông tin mới cập nhật tại đây.)
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh Sharp:
| Tên sản phẩm | Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK | Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK | Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST | Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL | Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK |
| Chiều rộng | 79 cm | 88.89 cm | 89 cm | 89 cm | 89.2 cm |
| Chiều sâu | 69 cm | 77 cm | 70 cm | 75 cm | 76.6 cm |
| Chiều cao | 180 cm | 171.6 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm |
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh Panasonic:
| Tên Sản phẩm | Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV | Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV |
| Chiều rộng | 75 cm | 79.1 cm |
| Chiều sâu | 75 cm | 78 cm |
| Chiều cao | 189 cm | 184.7 cm |
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh Samsung:
| Tên sản phẩm | Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV | Samsung Inverter 599 lít RF60A91R177/SV |
| Chiều rộng | 83.3 cm | 91.2 cm |
| Chiều sâu | 74 cm | 67.3 cm |
| Chiều cao | 178 cm | 185.3 cm |
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh LG:
| Tên sản phẩm | LG Inverter 494 lít GR-D22MB | LG Inverter 496 lít GR-X22MB |
| Chiều rộng | 85 cm | 83.5 cm |
| Chiều sâu | 178.5 cm | 73.1 cm |
| Chiều cao | 178.5 cm | 178.5 cm |
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh Aqua:
| Tên sản phẩm | Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB | Aqua Inverter 549 lít AQR-IG636FM(GB) |
| Chiều rộng | 83.3 cm | 90.8 cm |
| Chiều sâu | 66.6 cm | 64.8 cm |
| Chiều cao | 180.4 cm | 189 cm |
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh Hitachi:
| Tên sản phẩm | Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK | Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK |
| Chiều rộng | 85.5 cm | 92 cm |
| Chiều sâu | 75.4 cm | 70 cm |
| Chiều cao | 175.3 cm | 184 cm |
Bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh Electrolux:
| Tên sản phẩm | Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B | Electrolux Inverter 609 lít EQE6879A-BVN |
| Chiều rộng | 90.3 cm | 91.3 cm |
| Chiều sâu | 74.5 cm | 178.2 cm |
| Chiều cao | 172.5 cm | 74.9 cm |
Kích thước tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PGV(22)-XK

Kích thước tủ lạnh Whirlpool Inverter 594 lít WFQ590NBGV

Kích thước tủ lạnh Beko Inverter 553 lít GNO51651KVN

Kích thước tủ lạnh Casper Inverter 462 lít RM-520VT

Trên đây là bài viết về kích thước tủ lạnh 4 cánh thông dụng bạn nên biết. Hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm thích hợp. Mọi thắc mắc về tủ lạnh bạn hãy để lại bình luận dưới đây nhé!

↑
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.